Instrumente Inteligente pentru Bunastare Sociala 2023-2024
Salut…daca ati ajuns aici, mai faceti inca un pas si dati join pe MsTeams la grupul cu codul ebiwc3f. Multumesc!
Cerinte:
- inscrierea in grupul MsTeams (vezi mai sus)
- consultarea materialelor specifice – detalii [aici]
- participarea activa la cursuri si laboratoare
- realizarea si prezentarea proiectului (aplicatie si documentatie)
Nota:
- nu este permisa inregistrarea activitatilor didactice. Conform LEN 2011, inregistrarea prin orice procedee a activitatii didactice poate fi facuta numai cu acordul profesorului.
Echipa:
- eu, Laura Diosan
- voi, studentii
Evaluare:
- pe baza proiectului realizat conform metodologiei de mai jos
Cerinta app | Punctaj app | Cerinta raport | Punctaj raport | Termen |
---|---|---|---|---|
flow-ul de baza | 10 | descriere functionalitati ale aplicatiei, descriere (plastica si formala) a problemei rezolvate cu ajutorul AI related work & useful tools and technologies | 5 | Lab 2 |
algoritm inteligent + small data | 5 | descriere solutie inteligenta (logica solutiei si tehnologia implicata) | 5 | Lab3 |
algoritm inteligent + real data / benchmark data | 5 | descriere metodologie experimentala si rezultate obtinute, comparare cu SOTA | 5 | Lab4 |
integrare algoritm inteligent in app | 5 | analiza aspectelor filozofice (impactul social al proiectului si rezultatelor, etica si obiectivitatea/subiectivitatea solutiei de AI) | 5 | Lab5 |
imbunatatirea algoritmului inteligent – dpdv a calitatii procesului de rezolvare a problemei (optimizarea AI-ului) – dpdv a complexitatii (complexitatea temporal, complexitatea spatiala, portabilitatea, etc.) | 10 | descrierea imbunatatirilor (metodologie si rezultate, analize comparative) | 10 | Lab 5-6 |
deploy | 10 | teaser de prezentare a proiectului (video & ppt) | 10 | Lab 6 |
demo cu client(i) | 10 | analiza si discutii | 10 | Lab7 |
Bonus: Concursuri / articole stiintifice (puncte, puncte, puncte)
Punctaj total | Nota |
---|---|
>99 | 10 |
[90, 99] | 9 |
[70, 89] | 8 |
[50, 69] | 7 |
[40, 49] | 6 |
[30, 39] | 5 |
< 30 | 4 |
Nota: se accepta intarziere de maxim 2 saptamani in predarea temelor, caz in care se va aplica o penalizare de 20% din punctajul aferent temei.