Statistică privind repartizarea pe specializări a candidaților la admiterea 2017
Vă rugăm să luați în considerare că aceste date sunt informative, criteriile de concurs modifcându-se de la an la an în funcție de legislația în vigoare şi de regulamentul global de admitere de la nivelul Universității Babeş-Bolyai.
Statistică privind repartizarea pe specializări a candidaților la concursul de admitere, sesiunea iulie 2017
Denumire specializare | Nr. locuri |
Etapa 1 | Confirmări I | Confirmări II | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. admişi | Ultima medie | Nr. admişi | Ultima medie | Nr. admişi | Ultima medie | Nr. admişi | Ultima medie | ||
Matematică – limba română, buget | 20 | 20 | 8.41 | 20 | 7.06 | 20 | 6.98 | 20 | 6.95 |
Matematică – limba română, taxă | 76 | 76 | 6.76 | 38 | 5.15 | 30 | 5.15 | 37 | 5.15 |
Informatică – limba română, buget | 152 | 152 | 9.46 | 152 | 9.26 | 152 | 9.26 | 152 | 9.26 |
Informatică – limba română, taxă | 48 | 48 | 9.06 | 48 | 8.86 | 48 | 8.86 | 48 | 8.84 |
Matematică informatică – limba română, buget | 25 | 25 | 9.20 | 25 | 8.85 | 25 | 8.83 | 25 | 8.83 |
Matematică informatică – limba română, taxă | 77 | 75 | 8.58 | 77 | 8.00 | 77 | 7.84 | 77 | 7.84 |
Matematică – limba maghiară, buget | 12 | 15 | 5.45 | 14 | 5.06 | 14 | 5.06 | 12 | 5.06 |
Matematică – limba maghiară, taxă | 12 | 10 | 5.19 | 2 | 5.43 | 1 | 5.43 | 1 | 5.43 |
Informatică – limba maghiară, buget | 90 | 90 | 7.64 | 90 | 7.50 | 90 | 7.50 | 90 | 7.50 |
Informatică – limba maghiară, taxă | 10 | 10 | 7.58 | 10 | 7.36 | 10 | 7.36 | 10 | 7.36 |
Matematică informatică – limba maghiară, buget | 13 | 10 | 7.43 | 10 | 7.00 | 10 | 7.00 | 13 | 6.83 |
Matematică informatică – limba maghiară, taxă | 13 | 15 | 6.60 | 15 | 6.13 | 15 | 5.65 | 13 | 5.19 |
Informatică – limba engleză, buget | 145 | 145 | 9.10 | 145 | 8.88 | 145 | 8.86 | 145 | 8.86 |
Informatică – limba engleză, taxă | 55 | 53 | 8.85 | 55 | 8.66 | 55 | 8.66 | 55 | 8.65 |
Informatică – limba germană, buget | 38 | 38 | 7.86 | 38 | 7.75 | 38 | 7.75 | 38 | 7.75 |
Informatică – limba germană, taxă | 37 | 35 | 6.20 | 37 | 5.88 | 37 | 5.88 | 37 | 5.88 |
Matematică informatică – limba engleză, buget | 12 | 12 | 8.91 | 12 | 8.58 | 12 | 8.58 | 12 | 8.58 |
Matematică informatică – limba engleză, taxă | 40 | 38 | 8.45 | 40 | 7.83 | 40 | 7.66 | 40 | 7.66 |
Matematică – limba română, etnici români, buget | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.75 | |||
Matematică informatică – limba română, etnici români, buget | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.75 | |||
TOTAL | B: 509 Tx: 368 T: 877 |
B: 507 Tx: 360 T: 867 |
B: 506 Tx: 322 T: 828 |
B: 506 Tx: 313 T: 819 |
B: 509 Tx: 318 T: 827 |