Statistică privind repartizarea pe specializări a candidaților la admiterea 2015

Vă rugăm să luați în considerare că aceste date sunt informative, criteriile de concurs modifcându-se de la an la an în funcție de legislația în vigoare şi de regulamentul global de admitere de la nivelul Universității Babeş-Bolyai.

Statistică privind repartizarea pe specializări a candidaților la concursul de admitere, sesiunea iulie 2015

Nr.
crt.
Denumire specializare Nr.
locuri
Etapa 1 Confirmari Final
Nr.
admişi
Ultima
medie
Nr.
admişi
Ultima
medie
Nr.
admişi
Ultima
medie
1 Matematică – limba română, buget 22 22 8.61 22 6.85 22 6.85
2 Matematică – limba română, taxă 74 69 5.15 18 5.15 15 5.15
3 Informatică – limba română, buget 138 138 9.34 138 9.19 138 9.19
4 Informatică – limba română, taxă 60 60 8.98 60 8.60 55 8.61
5 Matematică informatică – limba română, buget 40 40 9.04 40 8.66 39 8.66
6 Matematică informatică – limba română, taxă 157 157 7.90 157 6.50 104 6.50
7 Matematică – limba maghiară, buget 9 9 6.73 9 5.43 8 5.43
8 Matematică – limba maghiară, taxă 16 3 5.43 0 0
9 Informatică – limba maghiară, buget 83 83 7.99 83 7.73 83 7.73
10 Informatică – limba maghiară, taxă 17 17 7.66 17 7.33 16 7.33
11 Matematică informatică – limba maghiară, buget 15 15 7.41 15 6.75 15 6.75
12 Matematică informatică – limba maghiară, taxă 35 20 5.10 6 5.60 5 5.60
13 Informatică – limba engleză, buget 126 126 9.40 126 9.21 126 9.21
14 Informatică – limba engleză, taxă 73 72 8.91 73 8.55 66 8.55
15 Informatică – limba germană, buget 22 22 8.76 22 8.48 22 8.48
16 Informatică – limba germană, taxă 51 43 5.25 33 5.25 33 5.25
17 Matematică – limba română, cetăţeni din Rep.Moldova, buget 1 0 0 0
18 Matematică – limba română, studenţi non UE, buget 2 0 0 0
19 Matematică – limba română, etnici români, buget 1 0 0 0
20 Matematică informatică – limba română, studenţi non UE, buget 2 0 0 0
21 Matematică informatică – limba română, etnici români, buget 1 0 0 0
22 Informatică – limba engleză, studenţi non UE, buget 2 0 0 0
23 Informatică – limba germană, studenţi non UE, buget 2 0 0 0
24 Informatică – limba română, bursă MAE, buget 1 0 0 0
25 Informatica – limba româna, buget, candidati rromi 1 1 7.21 1 7.21 1 7.21