Start consultațiilor pentru elevii de liceu organizate de Facultatea de Matematică și Informatică pentru pregătirea concursului Mate-Info UBB și concursului de admitere 2024
Începem pregătirile pentru Concursul Mate-Info și Admiterea 2024!
Și în acest an școlar organizam o serie de consultații gratuite atât la matematică cât și la informatică menite să vină în sprijinul liceenilor ce vor să dea admitere la Facultatea de Matematică și Informatică sau să participe la ediția 2024 a concursului Mate-Info UBB. Consultațiile se vor desfășura online. Primele consultații vor avea loc în data de 11 noiembrie 2023, platforma online folosită fiind Microsoft Teams.
Facultatea de Matematică și Informatică oferă de asemenea o serie de consultații separate în limba maghiară al căror orar este disponibil aici.
Concursul Mate-Info UBB ediția 2024 se va desfășura fizic în sălile de curs ale Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca situate în zona clădirii centrale UBB (str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1) și în campusul FSEGA (str. Teodor Mihali, nr. 58-60) în data de 20 aprilie 2024. Durata concursului va fi de 3 ore.
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Matematică | 9:00-10:15 | Vectori | Conf dr. PINTEA Cornel | Link |
10:30-11:45 | Șiruri | Lect. dr. BERINDE Ștefan | Link | |
Informatică | 13:00-14:15 | Algoritmi care lucreaza pe numere (fara tablouri sau alte elemente structurate) | Drd. POP Ioan Daniel | Link |
14:30-15:45 | Algoritmi care lucreaza pe numere (fara tablouri sau alte elemente structurate) | Conf. dr. CRISTEA Diana | Link |
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Informatică | 9:00-10:15 | Algoritmi care lucrează cu tablouri unidimensionale | Conf. dr. COJOCAR Grigoreta | Link |
10:30-11:45 | Algoritmi care lucreaza cu tablouri bidimensionale | Lect. dr. MIRCEA Ioan-Gabriel | Link | |
Matematică | 13:00-14:15 | Limite de funcții | Lect. dr. GRAD Anca | Link |
14:30-15:45 | Combinatorică | Conf. dr. PELEA Cosmin | Link |
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Matematică | 9:00-10:15 | Ecuații și inecuații | Conf. dr. BUICĂ Adriana | Link |
Informatică | 10:30-11:45 | Complexitatea algoritmilor | Lect. dr. CALIN Alina | Link |
Matematică | 13:00-14:15 | Matrice și determinanți | Prof. dr. BREAZ Simion | Link |
Informatică | 14:30-15:45 | Algoritmi care lucrează cu tablouri unidimensionale | Drd. MOROZ-DUBENCO Cristiana | Link |
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Informatică | 9:00-10:15 | Generarea elementelor combinatoriale. Backtracking | Stud. SOMEȘAN Paul-Ioan | Link |
10:30-11:45 | Algoritmi care lucrează cu tablouri unidimensionale | Lect. dr. MIHOLCA Diana | Link | |
Matematică | 13:00-14:15 | Continuitate și derivabilitate | Lect dr. NECHITA Mihai | Link |
14:30-15:45 | Trigonometrie | Lect. dr. ȚURCAȘ George-Cătălin | Link |
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Matematică | 9:00-10:15 | Geometrie analitică | Lect. dr. NECHITA Veronica-Oana | Link |
Matematică | 10:30-11:45 | Reprezentări grafice. Aplicații | Lect. dr. ADRIAN Viorel | Link |
Informatică | 13:00-14:15 | Algoritmi care lucreaza cu tablouri bidimensionale | Conf dr. SERBAN Camelia | Link |
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Informatică | 9:00-10:15 | Algoritmi care lucreaza cu tablouri bidimensionale | Drd. BRICIU Anamaria | Link |
10:30-11:45 | Algoritmi care lucreaza pe numere (fara tablouri sau alte elemente structurate) | Conf. dr. BOCICOR Iuliana | Link | |
Matematică | 13:00-14:15 | Structuri algebrice | Asist. dr. MINUTA Virgilius- Aurelian | Link |
14:30-15:45 | Primitive | Conf. dr. TRIF Tiberiu | Link |
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Matematică | 9:00-10:15 | Structuri algebrice | Conf. dr. MODOI George Ciprian | Link |
10:30-11:45 | Integrale | Conf. dr. BRECKNER Brigitte | Link | |
Informatică | 13:00-14:15 | Algoritmii backtracking, greedy si divide et impera | Dr. MURESAN Horea | Link |
14:30-15:45 | Probleme de logică | Lect. dr. POP Andreea Diana | Link |
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Informatică | 10:30 – 11:45 | Structuri arborescente si grafuri | Lect. dr. LUPSA Radu | Link |
Matematică & Informatică | 12:00 – 12:30 | Q&A Concurs si Admitere mate-info | Lect. dr. SUCIU Dan Mircea | Link |
Matematică | 13:00-14:15 | Sisteme de ecuații liniare | Prof. dr. MĂRCUȘ Andrei | Link |
14:30-15:45 | Sinteza probleme | Lect. dr. IANCU Mihai | Link |
Inregistrarile majoritatii consultatiilor vor fi disponibile pe Youtube la adresa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLB0r2LbiP_PyDFPEAG50GV7Xi59dWzP4J
Info_AlgoritmiNumere_DCristea.pdf
Info_AlgoritmiNumere_DPop.pdf
Mate_Combinatorica_CPelea.pdf
Mate_EcuatiiInecuatii_ABuica.pdf
Mate_Limite_AGrad.pdf
Mate_Siruri_SBerinde.pdf
Info_TabUnidim_GCojocar_2023.pdf
Info_ElCombBacktraking_PSomesan.pdf
Info_TabUnidim_DMiholca.pdf
Mate_ContinuitateDerivabilitate_MNechita.pdf
Mate_Trigonometrie_GTurcas.pdf
Mate_GeometrieAnalitica_VNechita.pdf
Mate_StructuriAlgebrice_AMinuta.pdf
Info_AlgClasici_HMuresan.pdf
Info_AlgoritmiTablouriBidimensionale_ABriciu.pdf
Mate_IntegraleDefinite_BBreckner.pdf
Mate_StructuriAlgebrice_GModoi.pdf
Info_AlgoritmiNumere_IBocicor.pdf