Rezultatele competiției pentru burse speciale pentru activitatea științifică 2024-2025
Depunerea contestaţiilor (indiferent de domeniu) se poate face în perioada 25-29 octombrie 2024, prin e-mail la adresa teodora.catinas@ubbcluj.ro.
Domeniul Informatică
Poziţia | Cod unic | Calificativ |
---|---|---|
1 | 3Y109953 | 4 puncte (A: excelent, B: excelent, C: excelent) Departajare conform criterii FMI – criteriul (2) o publicatie in revista Q1 |
2 | 4Y111788 | 4 puncte (A: excelent, B: excelent, C: excelent) |
3 | 2Y109093 | 3.66 puncte (A: excelent, B: excelent, C: foarte bine) |
4 | 4Y119052 | 3.66 puncte (A: excelent, B: excelent, C: foarte bine) Departajare conform criterii FMI – criteriul (2) 2 publicații în reviste Q4 |
5 | 5Y109617 | 3.33 puncte (A: excelent, B: excelent, C: bine) |
6 | 4Y110804 | 3 puncte (A: foarte bine, B: bine, C: excelent) |
7 | 3Y112235 | 2.66 puncte (A: bine, B: bine, C: excelent) Departajare conform criterii FMI – criteriul (1) Criteriul C calificativul ”excelent”. |
8 | 4Y112683 | 2.66 puncte (A: excelent, B: foarte bine, C: satisfăcător) |
9 | 5Y112339 | 2.33 puncte (A: foarte bine, B: satisfăcător, C: foarte bine) |
10 | 4Y113084 | absent |
Domeniul Matematică
Poziţia | Cod unic | Calificativ |
---|---|---|
1 | 5Y113996 | 3.66 puncte (A: excelent, B: excelent, C: foarte bine)
Departajare conform criterii FMI – criteriul (2): prezentare la sesiune de comunicări științifice ale studenților |
2 | 5Y111695 | 3.66 puncte (A: excelent, B: excelent, C: foarte bine) |
3 | 5Y111378 | 3 puncte (A: excelent, B: excelent, C: satisfăcător) |