Programarea consultaţiilor pentru elevii de liceu organizate de Facultatea de Matematică şi Informatică pentru pregătirea concursului de admitere 2017
Continuând tradiţia anilor trecuţi, Facultatea de Matematică şi Informatică oferă şi în acest an o serie de consultaţii gratuite de matematică şi informatică, menite să vină în sprijinul elevilor de liceu ce doresc să dea admitere la facultatea noastră sau să participe la concursul Mate-Info UBB ediţia 2017. Ediţia 2017 a concursului Mate-Info UBB se va desfăşura pe data de 1 aprilie 2017.
Consultaţiile se desfăşoară în clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1. În acest an, consultaţiile vor avea loc în zilele de 5 noiembrie, 19 noiembrie, 10 decembrie şi 17 decembrie. Tematica se va anunţa cu aproximativ două săptămâni înaintea fiecărei întâlniri.
Facultatea de Matematică şi Informatică oferă de asemenea o serie de consultaţii separate în limba maghiară al căror orar este disponibil aici.
Disciplina | Sala | Interval orar | Tematica | Cadrul didactic |
---|---|---|---|---|
Informatică | 2/I | 9:00 – 10:15 | Algoritmi elementari: analiză | Conf. dr. Cojocar Grigoreta |
10:30 – 11:45 | Algoritmi elementari: implementare | |||
Matematică | 12:00 – 13:15 | Geometrie: Vectori | Asist. dr. Nechita Veronica | |
13:30 – 14:45 | Analiza: Siruri recurente | Conf. dr. Trif Tiberiu | ||
Informatică | 6/II | 9:00 – 10:15 | Algoritmi elementari: analiză | Asist. dr. Marian Zsuzsanna |
10:30 – 11:45 | Algoritmi elementari: implementare | |||
Matematică | 12:00 – 13:15 | Analiza: Siruri recurente | Conf. dr. Trif Tiberiu | |
13:30 – 14:45 | Geometrie: Vectori | Asist. dr. Nechita Veronica |
Disciplina | Sala | Interval orar | Tematica | Cadrul didactic |
---|---|---|---|---|
Matematică | 2/I | 9 – 10:15 | Determinanți | Conf. dr. Pelea Cosmin |
10:30 – 11:45 | Probleme de coliniaritate | Conf. dr. Blaga Paul | ||
Informatică | 12 – 13:15 | Şiruri (tablouri unidimensionale): analiză | Lect. dr. Guran Adriana | |
13:30 – 14:45 | Şiruri (tablouri unidimensionale): implementare | |||
Matematică | 6/II | 9 – 10:15 | Probleme de coliniaritate | Conf. dr. Blaga Paul |
10:30 – 11:45 | Determinanți | Conf. dr. Pelea Cosmin | ||
Informatică | 12 – 13:15 | Şiruri (tablouri unidimensionale): analiză | Lect. dr. Bocicor Iuliana | |
13:30 – 14:45 | Şiruri (tablouri unidimensionale): implementare |
Disciplina | Sala | Interval orar | Tematica | Cadrul didactic |
---|---|---|---|---|
Informatică | 2/I | 9 – 10:15 | Tipuri structurate de date definite de utilizator: analiză şi proiectare | Lect. dr. Vescan Andreea |
10:30 – 11:45 | ||||
Matematică | 12 – 13:15 | Limite de siruri | Lect. dr. Stefan Berinde | |
13:30 – 14:45 | Sisteme de ecuații liniare | Prof. dr. Mărcuș Andrei | ||
Informatică | 6/II | 9 – 10:15 | Tipuri structurate de date definite de utilizator: analiză şi proiectare | Lect. dr. Camelia Chisăliţă-Creţu |
10:30 – 11:45 | ||||
Matematică | 12 – 13:15 | Sisteme de ecuații liniare | Prof. dr. Mărcuș Andrei | |
13:30 – 14:45 | Limite de siruri | Lect. dr. Stefan Berinde |
Disciplina | Sala | Interval orar | Tematica | Cadrul didactic |
---|---|---|---|---|
Matematică | 2/I | 9 – 10:15 | Inductie matematica | Asist. dr. Mihai Iancu |
10:30 – 11:45 | Derivate și aplicații ale acestora | Lect. dr. Grad Anca | ||
Informatică | 12 – 13:15 | Tablouri bidimensionale (matrice): analiză şi proiectare | Lect. dr. Lupşa Dana | |
13:30 – 14:45 | ||||
Matematică | 6/II | 9 – 10:15 | Derivate și aplicații ale acestora | Lect. dr. Grad Anca |
10:30 – 11:45 | Inductie matematica | Asist. dr. Mihai Iancu | ||
Informatică | 12 – 13:15 | Tablouri bidimensionale (matrice): analiză şi proiectare | Lect. dr. Şerban Camelia | |
13:30 – 14:45 |
Disciplina | Sala | Interval orar | Tematica | Cadrul didactic |
---|---|---|---|---|
Informatică | 2/I | 9 – 10:15 | Algoritmi elementari: analiză şi implementare | Lect. dr. Găceanu Radu |
10:30 – 11:45 | ||||
Matematică | 12 – 13:15 | Trigonometrie | Prof. dr. Andrica Dorin | |
13:30 – 14:45 | Limite de funcţii | |||
Informatică | 6/II | 9 – 10:15 | Algoritmi elementari: analiză şi implementare | Asist. Ionescu Vlad |
10:30 – 11:45 |
Disciplina | Sala | Interval orar | Tematica | Cadrul didactic |
---|---|---|---|---|
Matematică | 2/I | 9 – 10:15 | Grupuri | Conf. dr. Breaz Simion |
10:30 – 11:45 | Inegalitati | |||
Informatică | 12 – 13:15 | Şiruri (tablouri unidimensionale): analiză şi implementare | Lect. dr. Cioban Vasile | |
13:30 – 14:45 | ||||
Informatică | 6/II | 12 – 13:15 | Şiruri (tablouri unidimensionale): analiză şi implementare | Lect. dr. Surdu Sabina |
13:30 – 14:45 |
Disciplina | Sala | Interval orar | Tematica | Cadrul didactic |
---|---|---|---|---|
Informatică | 2/I | 9 – 10:15 | Tipuri structurate de date definite de utilizator: analiză şi implementare | Conf. dr. Czibula Istvan |
10:30 – 11:45 | ||||
Matematică | 12 – 13:15 | Vectori | Lect. dr. Văcăreţu Daniel | |
13:30 – 14:45 | Numere complexe | |||
Informatică | 6/II | 9 – 10:15 | Tipuri structurate de date definite de utilizator: analiză şi implementare | Lect. dr. Suciu Mihai |
10:30 – 11:45 |
Disciplina | Sala | Interval orar | Tematica | Cadrul didactic |
---|---|---|---|---|
Matematică | 2/I | 9 – 10:15 | Integrale. Aplicaţii | Conf. dr. Anisiu Valeriu |
10:30 – 11:45 | Inele şi corpuri | |||
Informatică | 12 – 13:15 | Tablouri bidimensionale (matrice): analiză şi implementare | Lect. dr. Mihoc Tudor | |
13:30 – 14:45 | ||||
Informatică | 6/II | 12 – 13:15 | Tablouri bidimensionale (matrice): analiză şi implementare | Asist. Coroiu Adriana |
13:30 – 14:45 |
Rezolvarea in C++ a problemelor prezentate la consultatiile din data de 05.11.2016.pdf
Rezolvarea in Pascal a problemelor prezentate la consultatiile din data de 05.11.2016.pdf
Rezolvarea in C++ a problemelor prezentate la consultatiile din data de 19.11.2016.pdf
Rezolvarea in Pascal a problemelor prezentate la consultatiile din data de 19.11.2016.pdf
Rezolvarea in C++ a problemelor prezentate la consultatiile din data de 10.12.2016.pdf
Rezolvarea in Pascal a problemelor prezentate la consultatiile din data de 10.12.2016.pdf
Rezolvarea in C++ a problemelor prezentate la consultatiile din data de 17.12.2016.pdf
Rezolvarea in Pascal a problemelor prezentate la consultatiile din data de 17.12.2016.pdf
Rezolvarea in C++ a problemelor prezentate la consultatiile din data de 14.01.2017.pdf
Rezolvarea in Pascal a problemelor prezentate la consultatiile din data de 14.01.2017.pdf
Rezolvarea in C++ a problemelor prezentate la consultatiile din data de 04.03.2017.pdf
Rezolvarea in Pascal a problemelor prezentate la consultatiile din data de 04.03.2017.pdf
Rezolvarea in C++ a problemelor prezentate la consultatiile din data de 11.03.2017.pdf
Rezolvarea in Pascal a problemelor prezentate la consultatiile din data de 11.03.2017.pdf
Rezolvarea in C++ a problemelor prezentate la consultatiile din data de 18.03.2017.pdf
Rezolvarea in Pascal a problemelor prezentate la consultatiile din data de 18.03.2017.pdf