Numărul de locuri alocat pe programe de master (buget și taxă) pentru admiterea septembrie 2023
Domeniul | Specializarea | Limba | IF/IFR | Tip program | Locuri alocate 2023 | Locuri CPV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buget | Taxă | Total | ||||||
Matematică | Metode moderne de predare a matematicii | R | IF | P | 2 | 33 | 35 | |
Matematică | Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) | M | IF | P | 2 | 38 | 40 | |
Matematică | Matematică computațională (în limba maghiară) | M | IF | C | ||||
Matematică | Matematici avansate (în limba engleză) | E | IF | C | 1 | 34 | 35 | 5 |
Informatică | Baze de date | R | IF | C | 1 | 7 | 8 | |
Informatică | Sisteme distribuite în internet | R | IF | C | 1 | 4 | 5 | |
Informatică | Inginerie software (în limba engleză) | E | IF | C | 1 | 0 | 1 | 1 |
Informatică | Inteligență computațională aplicată (în limba engleză) | E | IF | C | 1 | 17 | 18 | 1 |
Informatică | Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (în limba engleză) | E | IF | C | 1 | 15 | 16 | 2 |
Informatică | Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprise (în limba maghiară) | M | IF | C | 2 | 38 | 40 | |
Informatică | Analiza datelor și modelare (în limba maghiară) | M | IF | C | 4 | 38 | 42 | |
Informatică | Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană și engleză) | G | IF | C | 1 | 20 | 21 | |
Informatică | Știința datelor în industrie și societate/ Data science for industry and society (în limba engleză) | E | IF | P | 1 | 21 | 22 | 1 |
Informatică | Securitate cibernetică/Cyber Security (în limba engleză) program nou | E | IF | P | 1 | 19* | 20 | 3 |
Științe ale educației | Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară) | M | IF | D | 1 | 5 | 6 | |
Științe ale educației | Masterat didactic în Informatică (în limba română) | R | IF | D | 3 | 5 | 8 | |
Științe ale educației | Masterat didactic în Informatică (în limba maghiară) | M | IF | D | 3 | 4 | 7 | |
Total | 26 | 298 | 324 | 13 |
* Notă 1: În funcție de numărul candidaților EIT, se va scădea din cifra de școlarizare alocată pentru locurile cu taxă, numărul de locuri corespunzător candidaților EIT admiși.
Notă 2: Cifrele se pot modifica în funcție de numărul de retrageri de dosare.
(Actualizat: 03.09.2023)