Numărul de locuri alocat pe programe de master (buget și taxă) pentru admiterea 2023
Avizate în Consiliului Facultății din 13 iunie 2023
Domeniul | Specializarea | Limba | IF/IFR | Tip program | Locuri alocate 2023 | Locuri CPV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buget | Taxă | Total | ||||||
Matematică | Metode moderne de predare a matematicii | R | IF | P | 17 | 33 | 50 | |
Matematică | Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) | M | IF | P | 7 | 43 | 50 | |
Matematică | Matematică computațională (în limba maghiară) | M | IF | C | ||||
Matematică | Matematici avansate (în limba engleză) | E | IF | C | 9 | 36 | 45 | 5 |
Informatică | Baze de date | R | IF | C | 50 | 45 | 95 | |
Informatică | Sisteme distribuite în internet | R | IF | C | ||||
Informatică | Inginerie software (în limba engleză) | E | IF | C | 73 | 91 | 164 | 1 |
Informatică | Inteligență computațională aplicată (în limba engleză) | E | IF | C | 1 | |||
Informatică | Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (în limba engleză) | E | IF | C | 2 | |||
Informatică | Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprise (în limba maghiară) | M | IF | C | 32 | 76 | 108 | |
Informatică | Analiza datelor și modelare (în limba maghiară) | M | IF | C | ||||
Informatică | Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană și engleză) | G | IF | C | 18 | 20 | 38 | |
Informatică | Știința datelor în industrie și societate/ Data science for industry and society (în limba engleză) | E | IF | P | 15 | 24 | 39 | 1 |
Informatică | Securitate cibernetică/Cyber Security (în limba engleză) program nou | E | IF | P | 18 | 30* | 48 | 3 |
Științe ale educației | Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară) | M | IF | D | 12 | 5 | 17 | |
Științe ale educației | Masterat didactic în Informatică (în limba română) | R | IF | D | 4 | 5 | 9 | |
Științe ale educației | Masterat didactic în Informatică (în limba maghiară) | M | IF | D | 4 | 5 | 9 | |
Total | 259 | 413 | 672 | 13 |
* Notă: În funcție de numărul candidaților EIT, se va scădea din cifra de școlarizare alocată pentru locurile cu taxă, numărul de locuri corespunzător candidaților EIT admiși.