Număr de locuri admitere nivel master, septembrie 2022
Domeniul | Specializarea | Locuri | ||
---|---|---|---|---|
Buget | Taxă | Total | ||
Matematică (capacitate maximă a domeniului 200) | Metode moderne de predare a matematicii | 14 | 30 | 44 |
Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) | 7 | 39 | 46 | |
Matematici avansate (în limba engleză) | 0 | 39 | 39 | |
Informatică (capacitate maximă a domeniului 500) | Baze de date | 15 | 77 | 92 |
Sisteme distribuite în Internet | ||||
Inteligenţă computaţională aplicată (în limba engleză) | 2 | 67 | 69 | |
Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date (în limba engleză) | ||||
Inginerie software (în limba engleză) | 0 | 0 | 0 | |
Analiza datelor şi modelare (în limba maghiară) | 7 | 51 | 58 | |
Proiectarea și dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise (în limba maghiară) | ||||
Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană şi engleză) | 1 | 20 | 21 | |
Știința datelor în industrie și societate/ Data science for industry and society (în limba engleză) | 1 | 20 | 21 | |
Științe ale educației | Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară) | 1 | 5 | 6 |
Masterat didactic în Informatică (în limba română) | 4 | 11 | 15 | |
Masterat didactic în Informatică (în limba maghiară) | 3 | 11 | 14 | |
Total | 55 | 370 | 425 |
Notă:
- În cadrul domeniului Informatică nu se poate depăși numărul maxim de 75 candidați admiși pe specializare în sesiunile iulie și septembrie.
- Specializările pentru care nu se reunește un număr minim de candidați nu se vor organiza, candidații fiind repartizați la una din specializările următoare din lista de opțiuni.
- Numărul de locuri anunțat poate fi modificat ca urmare a unor retrageri dintre cei admiși în iulie.