Locuri scoase la concurs pentru admiterea nivel licenta, sesiunea iulie 2024
În data de 3 septembrie 2024, se vor afișa locurile disponibile pentru admiterea nivel licență, sesiunea septembrie 2024.
Domeniul | Specializarea | Limba | Locuri CPV | Locuri SRI buget | Total buget | Solicitate taxă | Total locuri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DURATA STUDIILOR: 3 ani | |||||||
Informatică | Informatică | română | 1 | 143 | 55 | 199 | |
Informatică | Informatică (în limba engleză) | engleză | 5 | 152 | 43 | 200 | |
Informatică | Informatică (în limba maghiară) | maghiară | 87 | 33 | 120 | ||
Informatică | Informatică (în limba germană) | germană | 50 | 50 | 100 | ||
Informatică | Inteligență artificială (în limba engleză) | engleză | 34 | 26 | 60 | ||
Matematică | Matematică | română | 20 | 20 | 40 | ||
Matematică | Matematică (în limba maghiară) | maghiară | 15 | 15 | 30 | ||
Matematică | Matematică informatică | română | 5 | 1 | 26 | 83 | 115 |
Matematică | Matematică informatică (în limba maghiară) | maghiară | 12 | 18 | 30 | ||
Matematică | Matematică informatică (în limba engleză) | engleză | 5 | 23 | 57 | 85 | |
DURATA STUDIILOR: 4 ani | |||||||
Calculatoare si tehnologia informației | Ingineria informației (în limba engleză) | engleză | 20 | 40 | 60 | ||
Calculatoare si tehnologia informației | Ingineria informației (în limba maghiară) | maghiară | 10 | 20 | 30 | ||
Locuri pentru rural în funcție de specializarea la care optează candidatul | 5 | 5 | |||||
Total | 15 | 2 | 597 | 460 | 1074 |
Locuri speciale
Candidați proveniți din sistemul de protecție socială
Candidați proveniți din rândurile minorităților naționale
Candidați de etnie romă
Studenți cu dizabilități