Locuri disponibile pentru Admiterea la masterat 2016
Domeniul | Specializarea | Buget | Taxă | Total |
---|---|---|---|---|
Matematică | Matematică didactică | 25 | 25 | 50 |
Matematică didactică (în limba maghiară) | 10 | 40 | 50 | |
Matematică computaţională (în limba maghiară) | 5 | 45 | 50 | |
Matematici avansate (în limba engleză) | 12 | 38 | 50 | |
Informatică | Programare bazată pe componente (în limba engleză) | 10 | 40 | 50 |
Baze de date | 30 | 20 | 50 | |
Sisteme distribuite în Internet | 31 | 19 | 50 | |
Inginerie software (în limba engleză) | 31 | 19 | 50 | |
Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprise (în limba maghiară) | 20 | 30 | 50 | |
Inteligență computațională aplicată (în limba engleză) | 10 | 40 | 50 | |
Informatică didactică | 5 | 45 | 50 | |
Informatică didactică (în limba maghiară) | 4 | 46 | 50 | |
Analiza datelor şi modelare (în limba maghiară) | 7 | 43 | 50 | |
Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date (în limba engleză) | 11 | 39 | 50 | |
Total | 211 | 489 | 700 |
Notă:
La nivelul Universităţii Babeş-Bolyai sunt alocate 24 de locuri pentru candidaţii de etnie rromă care se pot înscrie la orice specializare din cadrul UBB. Ierarhizarea acestor candidaţi se face la nivel de rectorat.
Dacă în urma concursului de admitere sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă, numărul locurilor cu taxă pot suferi modificări astfel încât sa nu fie depăşită cifra maximă de şcolarizare pe specializare.