Locuri bugetate și cu taxă scoase la Concursul de Admitere, nivel master – sesiunea septembrie 2021
Domeniul | Specializarea | Locuri | ||
---|---|---|---|---|
Buget | Taxă | Total | ||
Matematică (capacitate maximă a domeniului 200) | Metode moderne de predare a matematicii | 1 | 26 | 27 |
Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) | 7 | 34 | 41 | |
Matematici avansate (în limba engleză) | 4 | 43 | 47 | |
Informatică (capacitate maximă a domeniului 500) | Baze de date | 2 | 80 | 82 |
Sisteme distribuite în Internet | ||||
Inteligenţă computaţională aplicată (în limba engleză) | 3 | 78 | 81 | |
Inginerie software (în limba engleză) | ||||
Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date (în limba engleză) | ||||
Analiza datelor şi modelare (în limba maghiară) | 12 | 65 | 77 | |
Proiectarea și dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise (în limba maghiară) | ||||
Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană şi engleză) | 1 | 26 | 27 | |
Științe ale educației | Master didactic în Matematică (în limba maghiară) | 1 | 7 | 8 |
Master didactic în Informatică (în limba română) | 7 | 8 | 15 | |
Master didactic în Informatică (în limba maghiară) | 4 | 10 | 14 | |
Total | 42 | 377 | 419 |
Notă:
- În cadrul domeniului Informatică nu se poate depăși numărul maxim de 75 candidați admiși pe specializare în sesiunile iulie și septembrie.
- Specializările pentru care nu se reunește un număr minim de candidați nu se vor organiza, candidații fiind repartizați la una din specializările următoare din lista de opțiuni.
- Numărul de locuri anunțat poate fi modificat ca urmare a unor retrageri dintre cei admiși în iulie.