Z i |
O r e |
Anul 1 Psihologie - Stiinte cognitive | O r e |
Z i |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Psiho1a | Psiho1b | |||||
Psiho1a1 | Psiho1a2 | Psiho1b1 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|||
9-10 | 9-10 | |||||
10-11 | Introducere in programare (MIHAI Andrei), C310 |
10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | |||||
12-13 | sapt. 1: Introducere in programare (MIHAI Andrei), C510 |
sapt. 2: Introducere in programare (MIHAI Andrei), C510 |
12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||||
14-15 | sapt. 1: Introducere in programare (MIHAI Andrei), L338 |
sapt. 2: Introducere in programare (MIHAI Andrei), L338 |
14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||||
16-17 | 16-17 | |||||
17-18 | 17-18 | |||||
18-19 | 18-19 | |||||
19-20 | 19-20 | |||||
Psiho1a1 | Psiho1a2 | Psiho1b1 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|||
9-10 | 9-10 | |||||
10-11 | 10-11 | |||||
11-12 | 11-12 | |||||
12-13 | 12-13 | |||||
13-14 | 13-14 | |||||
14-15 | 14-15 | |||||
15-16 | 15-16 | |||||
16-17 | 16-17 | |||||
17-18 | 17-18 | |||||
18-19 | 18-19 | |||||
19-20 | 19-20 | |||||
Psiho1a1 | Psiho1a2 | Psiho1b1 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|||
9-10 | 9-10 | |||||
10-11 | 10-11 | |||||
11-12 | 11-12 | |||||
12-13 | 12-13 | |||||
13-14 | 13-14 | |||||
14-15 | 14-15 | |||||
15-16 | 15-16 | |||||
16-17 | 16-17 | |||||
17-18 | 17-18 | |||||
18-19 | 18-19 | |||||
19-20 | 19-20 | |||||
Psiho1a1 | Psiho1a2 | Psiho1b1 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
|||
9-10 | 9-10 | |||||
10-11 | 10-11 | |||||
11-12 | 11-12 | |||||
12-13 | 12-13 | |||||
13-14 | 13-14 | |||||
14-15 | 14-15 | |||||
15-16 | 15-16 | |||||
16-17 | 16-17 | |||||
17-18 | 17-18 | |||||
18-19 | 18-19 | |||||
19-20 | 19-20 | |||||
Psiho1a1 | Psiho1a2 | Psiho1b1 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
|||
9-10 | 9-10 | |||||
10-11 | 10-11 | |||||
11-12 | 11-12 | |||||
12-13 | 12-13 | |||||
13-14 | 13-14 | |||||
14-15 | 14-15 | |||||
15-16 | 15-16 | |||||
16-17 | 16-17 | |||||
17-18 | 17-18 | |||||
18-19 | 18-19 | |||||
19-20 | 19-20 | |||||
Psiho1a1 | Psiho1a2 | Psiho1b1 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|||
9-10 | 9-10 | |||||
10-11 | 10-11 | |||||
11-12 | 11-12 | |||||
12-13 | 12-13 | |||||
13-14 | 13-14 | |||||
14-15 | 14-15 | |||||
15-16 | 15-16 | |||||
16-17 | 16-17 | |||||
17-18 | 17-18 | |||||
18-19 | 18-19 | |||||
19-20 | 19-20 | |||||
Psiho1a1 | Psiho1a2 | Psiho1b1 |