Z i |
O r e |
Anul 2 Metode moderne in predarea matematicii | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
153 | ||||
153 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | Metode de rezolvare a problemelor de matematicã (VALCAN Dumitru), Fizica-5/2 |
17-18 | ||
18-19 | Metode de rezolvare a problemelor de matematicã (VALCAN Dumitru), Fizica-5/2 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
153 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | Teme de mecanica si astronomie (pentru perfectionarea profesorilor) (BLAGA Cristina), Obs |
17-18 | ||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | Teme de mecanica si astronomie (pentru perfectionarea profesorilor) (BLAGA Cristina), Obs |
19-20 | ||
153 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | Teme de geometrie II (pentru perfectionarea profesorilor) (BLAGA Paul), pi |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Teme de geometrie II (pentru perfectionarea profesorilor) (BLAGA Paul), pi |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
153 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Etica si integritate academica. Metodologia cercetarii stiintifice (CATINAS Teodora), Multimedia |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | sapt. 2: Etica si integritate academica. Metodologia cercetarii stiintifice (CATINAS Teodora), Multimedia |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
153 | ||||
V i n e r i |
8-9 | Teme de matematica aplicata (pentru perfectionarea profesorilor) (SERBAN Marcel), e |
8-9 | V i n e r i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | sapt. 1: Teme de matematica aplicata (pentru perfectionarea profesorilor) (SERBAN Marcel), e sapt. 2: Teme de matematica aplicata (pentru perfectionarea profesorilor) (SERBAN Marcel), lambda |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
153 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
153 |