Z i |
O r e |
Anul 2 Baze de date | O r e |
Z i |
|
---|---|---|---|---|---|
253/1 | 253/2 | ||||
253/1 | 253/2 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | sapt. 1: Adaptive Web Design (AVRAM Sanda), L339 |
14-15 | |||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | Adaptive Web Design (AVRAM Sanda), C335 sapt. 1: Antreprenoriat in IT (NECHITA Radu), L320 |
16-17 | |||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | Antreprenoriat in IT (NECHITA Radu), C335 |
18-19 | |||
19-20 | 19-20 | ||||
253/1 | 253/2 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | sapt. 1: Modele formale de concurenta si comunicatii (STERCA Adrian), Catedra |
14-15 | |||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | sapt. 2: Modele formale de concurenta si comunicatii (STERCA Adrian), Catedra |
16-17 | |||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
253/1 | 253/2 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | Computer Vision si procesare avansata de imagini in medii virtuale distribuite (DARABANT Sergiu), C335 |
16-17 | |||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | sapt. 1: Computer Vision si procesare avansata de imagini in medii virtuale distribuite (DARABANT Sergiu), L439 |
sapt. 2: Computer Vision si procesare avansata de imagini in medii virtuale distribuite (DARABANT Sergiu), L439 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | ||||
253/1 | 253/2 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | sapt. 1: Capitole avansate de baze de date (GREBLA Horea), L306 |
sapt. 2: Capitole avansate de baze de date (GREBLA Horea), L306 |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | Capitole avansate de baze de date (GREBLA Horea), C310 |
18-19 | |||
19-20 | 19-20 | ||||
253/1 | 253/2 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | Modele formale de concurenta si comunicatii (STERCA Adrian), 6/II |
18-19 | |||
19-20 | 19-20 | ||||
253/1 | 253/2 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
253/1 | 253/2 |