Z i |
O r e |
Anul 2 Ingineria Informatiei in limba maghiara | O r e |
Z i |
---|---|---|---|
L u n i |
8-9 | Programare paralela si distribuita (RUFF Laura), L307 |
8-9 | L u n i |
9-10 | 9-10 | ||
10-11 | sapt. 1: Programare logica si functionala (MESTER Attila), L321 sapt. 2: Baze de date (KEPES Tamas), L321 |
10-11 | |
11-12 | 11-12 | ||
12-13 | 12-13 | ||
13-14 | 13-14 | ||
14-15 | 14-15 | ||
15-16 | 15-16 | ||
16-17 | Metode avansate de programare (DARVAY Zsolt), 6/II |
16-17 | |
17-18 | 17-18 | ||
18-19 | 18-19 | ||
19-20 | 19-20 | ||
M a r t i |
8-9 | Programare paralela si distribuita (RUFF Laura), 6/II |
8-9 | M a r t i |
9-10 | 9-10 | ||
10-11 | Teoria probabilitatilor si statistica matematica (SOOS Anna), 6/II |
10-11 | |
11-12 | 11-12 | ||
12-13 | Programare logica si functionala (CSATO Lehel), 6/II |
12-13 | |
13-14 | 13-14 | ||
14-15 | 14-15 | ||
15-16 | 15-16 | ||
16-17 | sapt. 1: Teoria probabilitatilor si statistica matematica (BAJA Zsolt), 9/I sapt. 2: Programare logica si functionala (CSATO Lehel), 7/I |
16-17 | |
17-18 | 17-18 | ||
18-19 | 18-19 | ||
19-20 | 19-20 | ||
M i e r c u r i |
8-9 | Metode numerice (SOMOGYI Ildiko), lambda |
8-9 | M i e r c u r i |
9-10 | 9-10 | ||
10-11 | 10-11 | ||
11-12 | 11-12 | ||
12-13 | 12-13 | ||
13-14 | 13-14 | ||
14-15 | Teoria probabilitatilor si statistica matematica (VAS Orsolya), Multimedia |
14-15 | |
15-16 | 15-16 | ||
16-17 | 16-17 | ||
17-18 | 17-18 | ||
18-19 | Metode avansate de programare (KAJANTO Sandor), L308 |
18-19 | |
19-20 | 19-20 | ||
J o i |
8-9 | sapt. 1: Baze de date (DOKA MOLNAR Andrea), C510 sapt. 2: Metode avansate de programare (SZENKOVITS Annamaria), C512 |
8-9 | J o i |
9-10 | 9-10 | ||
10-11 | Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii (ILLYES Magda), A312 |
10-11 | |
11-12 | 11-12 | ||
12-13 | 12-13 | ||
13-14 | 13-14 | ||
14-15 | Limba engleza (1) (LEFERMAN Monika), A321 |
14-15 | |
15-16 | 15-16 | ||
16-17 | Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii (ILLYES Magda), 6/II |
16-17 | |
17-18 | 17-18 | ||
18-19 | 18-19 | ||
19-20 | 19-20 | ||
V i n e r i |
8-9 | Metode numerice (SOMOGYI Ildiko), 6/II |
8-9 | V i n e r i |
9-10 | 9-10 | ||
10-11 | Baze de date (DOKA MOLNAR Andrea), 6/II |
10-11 | |
11-12 | 11-12 | ||
12-13 | 12-13 | ||
13-14 | 13-14 | ||
14-15 | 14-15 | ||
15-16 | 15-16 | ||
16-17 | 16-17 | ||
17-18 | 17-18 | ||
18-19 | 18-19 | ||
19-20 | 19-20 | ||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
9-10 | 9-10 | ||
10-11 | 10-11 | ||
11-12 | 11-12 | ||
12-13 | 12-13 | ||
13-14 | 13-14 | ||
14-15 | 14-15 | ||
15-16 | 15-16 | ||
16-17 | 16-17 | ||
17-18 | 17-18 | ||
18-19 | 18-19 | ||
19-20 | 19-20 | ||