Z i |
O r e |
Anul 2 Matematica - linia de studiu maghiara | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
421 | ||||
421/1 | ||||
L u n i |
8-9 | Capitole speciale de analiza matematica (FINTA Zoltan), 9/I |
8-9 | L u n i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Capitole speciale de analiza matematica (FINTA Zoltan), 9/I |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
421/1 | ||||
M a r t i |
8-9 | Topologie generala (SZILAGYI Zsolt), A303 |
8-9 | M a r t i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | Analiza numerica (SOMOGYI Ildiko), gamma |
11-12 | ||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | Analiza numerica (SOMOGYI Ildiko), gamma |
13-14 | ||
14-15 | Didactica specialitatii (ANDRAS Szilard), gamma Didactica specialitatii (ANDRAS Szilard), gamma |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Didactica specialitatii (ANDRAS Szilard), gamma Didactica specialitatii (ANDRAS Szilard), gamma |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
421/1 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | Analiza numerica (SOMOGYI Ildiko), Multimedia |
8-9 | M i e r c u r i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | Limba engleza (1) (LEFERMAN Monika), 52-Litere |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | Mecanica teoretica (SZENKOVITS Ferenc), Obs |
15-16 | ||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
421/1 | ||||
J o i |
8-9 | Probabilitati (VAS Orsolya), A303 |
8-9 | J o i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Probabilitati (VAS Orsolya), A303 |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | sapt. 1: Topologie generala (SZILAGYI Zsolt), A311 |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
421/1 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Mecanica teoretica (KAJANTO Sandor), C510 |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | Functii reale (SZILAGYI Zsolt), e |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Functii reale (SZILAGYI Zsolt), e |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
421/1 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
421/1 |