Z i |
O r e |
Anul 1 Inteligenta Computationala Aplicata - in limba engleza | O r e |
Z i |
|
---|---|---|---|---|---|
246/1 | 246/2 | ||||
246/1 | 246/2 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | Metode avansate de analiza datelor (POP F. Horia), C310 |
14-15 | |||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | sapt. 2: Modelare matematica (SERBAN Marcel), lambda gr.246/1: sapt. 1: Metode avansate de analiza datelor (POP F. Horia), C310 gr.246/2: sapt. 2: Metode avansate de analiza datelor (POP F. Horia), C310 |
16-17 | |||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | Modelare matematica (SERBAN Marcel), lambda |
18-19 | |||
19-20 | 19-20 | ||||
246/1 | 246/2 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | Instruire automata (CZIBULA Gabriela), C310 |
16-17 | |||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | sapt. 1: Instruire automata (CZIBULA Gabriela), L338 |
sapt. 2: Instruire automata (CZIBULA Gabriela), L338 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | ||||
246/1 | 246/2 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
||
9-10 | Etica si integritate academica. Metodologia cercetarii stiintifice (COROIU Adriana), L321 |
9-10 | |||
10-11 | Etica si integritate academica. Metodologia cercetarii stiintifice (COROIU Adriana), C335 |
10-11 | |||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
246/1 | 246/2 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | Metode statistice computationale (MICULA Sanda), 5/I |
10-11 | |||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | sapt. 2: Metode statistice computationale (MICULA Sanda), 5/I |
12-13 | |||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
246/1 | 246/2 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | Modelare numerica in analiza datelor (CSATO Lehel), C310 |
16-17 | |||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | sapt. 1: Modelare numerica in analiza datelor (CSATO Lehel), C310 |
sapt. 2: Modelare numerica in analiza datelor (CSATO Lehel), C310 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | ||||
246/1 | 246/2 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
246/1 | 246/2 |