Z i |
O r e |
Anul 2 Matematica - linia de studiu maghiara | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
421 | ||||
421/1 | ||||
L u n i |
8-9 | Geometrie 3 (Geometria diferentiala a curbelor si suprafetelor) (MEZEI Ildiko), 9/I |
8-9 | L u n i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii (ILLYES Magda), A322 |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
421/1 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Ecuatii diferentiale (ANDRAS Szilard), 9/I |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | Software mathematic (SOMOGYI Ildiko), e |
13-14 | ||
14-15 | Software mathematic (SOMOGYI Ildiko), Multimedia |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Limba engleza (1) (LEFERMAN Monika), 52-Litere |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
421/1 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | Geometrie 3 (Geometria diferentiala a curbelor si suprafetelor) (MEZEI Ildiko), A322 |
8-9 | M i e r c u r i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Analiza complexa (LASZLO Tamas), A322 |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | Analiza complexa (LASZLO Tamas), A322 |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
421/1 | ||||
J o i |
8-9 | Analiza matematica 3 (Calcul integral in R^n) (FINTA Zoltan), 9/I |
8-9 | J o i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Analiza matematica 3 (Calcul integral in R^n) (FINTA Zoltan), 9/I |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii (ILLYES Magda), neprecizat |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
421/1 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Ecuatii diferentiale (TOTOS Gyorgy), C510 |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | sapt. 2: Ecuatii diferentiale (KAJANTO Sandor), L320 |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
421/1 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
421/1 |