Z i |
O r e |
Anul 1 Matematica - linia de studiu romana | O r e |
Z i |
||
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 112 | |||||
111/1 | 111/2 | 112 | ||||
L u n i |
8-9 | Analiza matematica 1 (Analiza pe R) (GRAD Anca), 6/II |
8-9 | L u n i |
||
9-10 | 9-10 | |||||
10-11 | 10-11 | |||||
11-12 | 11-12 | |||||
12-13 | Logica matematica si teoria multimilor (MARCUS Andrei), 2/I |
12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | |||||
14-15 | Geometrie 1 (Geometrie analitica) (VACARETU Daniel), 2/I |
14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | |||||
16-17 | 16-17 | |||||
17-18 | 17-18 | |||||
18-19 | 18-19 | |||||
19-20 | 19-20 | |||||
111/1 | 111/2 | 112 | ||||
M a r t i |
8-9 | Algebra 1 (Algebra liniara) (PELEA Cosmin), 6/II |
8-9 | M a r t i |
||
9-10 | 9-10 | |||||
10-11 | Algebra 1 (Algebra liniara) (PELEA Cosmin), A322 |
10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | |||||
12-13 | 12-13 | |||||
13-14 | 13-14 | |||||
14-15 | Geometrie 1 (Geometrie analitica) (VACARETU Daniel), pi |
14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | |||||
16-17 | Logica matematica si teoria multimilor (MINUTA Aurelian), A313 |
16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | |||||
18-19 | 18-19 | |||||
19-20 | 19-20 | |||||
111/1 | 111/2 | 112 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | Psihologie educationala (facultativ) (PANA Anca), 2/I |
8-9 | M i e r c u r i |
||
9-10 | 9-10 | |||||
10-11 | Analiza matematica 1 (Analiza pe R) (GRAD Anca), A323 |
10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | |||||
12-13 | 12-13 | |||||
13-14 | 13-14 | |||||
14-15 | 14-15 | |||||
15-16 | 15-16 | |||||
16-17 | 16-17 | |||||
17-18 | 17-18 | |||||
18-19 | 18-19 | |||||
19-20 | 19-20 | |||||
111/1 | 111/2 | 112 | ||||
J o i |
8-9 | Algoritmi si Programare (BOANCA Sara), C512 |
8-9 | J o i |
||
9-10 | 9-10 | |||||
10-11 | Algoritmi si Programare (CATARGIU Ecaterina), L339 |
10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | |||||
12-13 | 12-13 | |||||
13-14 | 13-14 | |||||
14-15 | 14-15 | |||||
15-16 | 15-16 | |||||
16-17 | 16-17 | |||||
17-18 | 17-18 | |||||
18-19 | Algoritmi si Programare (CATARGIU Ecaterina), L002 |
18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | |||||
111/1 | 111/2 | 112 | ||||
V i n e r i |
8-9 | Algoritmi si Programare (GACEANU Radu), 6/II |
8-9 | V i n e r i |
||
9-10 | 9-10 | |||||
10-11 | 10-11 | |||||
11-12 | 11-12 | |||||
12-13 | 12-13 | |||||
13-14 | 13-14 | |||||
14-15 | 14-15 | |||||
15-16 | 15-16 | |||||
16-17 | 16-17 | |||||
17-18 | 17-18 | |||||
18-19 | Psihologie educationala (facultativ) (PANA Anca), 6/II |
18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | |||||
111/1 | 111/2 | 112 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|||
9-10 | 9-10 | |||||
10-11 | 10-11 | |||||
11-12 | 11-12 | |||||
12-13 | 12-13 | |||||
13-14 | 13-14 | |||||
14-15 | 14-15 | |||||
15-16 | 15-16 | |||||
16-17 | 16-17 | |||||
17-18 | 17-18 | |||||
18-19 | 18-19 | |||||
19-20 | 19-20 | |||||
111/1 | 111/2 | 112 |