Z i |
O r e |
Anul 1 Securitate cibernetica | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
240 | ||||
240 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | sapt. 2: Criptografie (CRIVEI Septimiu), L001 |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Criptografie (CRIVEI Septimiu), C310 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
240 | ||||
M a r t i |
8-9 | Automatizarea strategica a proceselor de afaceri (CHISALITA-CRETU Camelia), C310 |
8-9 | M a r t i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | sapt. 1: Automatizarea strategica a proceselor de afaceri (CHISALITA-CRETU Camelia), L336 |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | sapt. 1: Principii etice in informatica si integritate academica (MOTOGNA Simona), L404 |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Principii etice in informatica si integritate academica (MOTOGNA Simona), L404 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
240 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | sapt. 1: Principiile unei economii digitalizate (ROJA Alexandru), L402 |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Principiile unei economii digitalizate (ROJA Alexandru), C310 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
240 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | sapt. 1: Managementul riscurilor si auditul de securitate (DANCUTA Raul), 5/I |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Managementul riscurilor si auditul de securitate (DANCUTA Raul), 5/I |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
240 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | sapt. 2: Metodologii agile de management al proiectelor (SUCIU Dan Mircea), 6/II |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Metodologii agile de management al proiectelor (SUCIU Dan Mircea), 2/I |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
240 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
240 |