Z i |
O r e |
Anul 1 Metode moderne in predarea matematicii | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
143 | ||||
143 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Teme de analiza matematica II (pentru perfectionarea profesorilor) (TRIF Tiberiu), pi |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Teme de analiza matematica II (pentru perfectionarea profesorilor) (TRIF Tiberiu), pi |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
143 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | Metode alternative de evaluare la Matematica (VALCAN Dumitru), e |
11-12 | ||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | Metode alternative de evaluare la Matematica (VALCAN Dumitru), e |
13-14 | ||
14-15 | Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specialitatii (VALCAN Dumitru), e |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specialitatii (VALCAN Dumitru), e |
16-17 | ||
17-18 | Teme de geometrie I (pentru perfectionarea profesorilor) (TURCAS George), A311 |
17-18 | ||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | Teme de geometrie I (pentru perfectionarea profesorilor) (TURCAS George), A311 |
19-20 | ||
143 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
143 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
143 | ||||
V i n e r i |
8-9 | Aspecte metodice privind predarea matematicii cu softuri educationale (ILEA Veronica), Multimedia |
8-9 | V i n e r i |
9-10 | Aspecte metodice privind predarea matematicii cu softuri educationale (ILEA Veronica), Multimedia |
9-10 | ||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | Teme de algebra II (pentru perfectionarea profesorilor) (MARCUS Andrei), Catedra |
11-12 | ||
12-13 | Teme de algebra II (pentru perfectionarea profesorilor) (MARCUS Andrei), e |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
143 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
143 |