Z i |
O r e |
Anul 3 Matematica informatica - linia de studiu maghiara | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
631 | ||||
631 | ||||
L u n i |
8-9 | Statistica matematica (VAS Orsolya), 7/I |
8-9 | L u n i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Ecuatii cu derivate partiale (MESTER Agnes), 7/I |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | Astronomie (MESTER Agnes), Obs |
19-20 | ||
631 | ||||
M a r t i |
8-9 | sapt. 1: Statistica matematica (VAS Orsolya), 9/I |
8-9 | M a r t i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Ecuatii cu derivate partiale (ANDRAS Szilard), 5/I |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | sapt. 2: Instruire asistata de calculator (ANDRAS Szilard), gamma sapt. 1: Instruire asistata de calculator (ANDRAS Szilard), Multimedia |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | Astronomie (SZENKOVITS Ferenc), Obs |
17-18 | ||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
631 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | Proiect colectiv (SULYOK Csaba), Catedra |
8-9 | M i e r c u r i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Ingineria sistemelor soft (BARABAS Laszlo), 6/II (ora 16-18) Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (1) (NAGY Ors), 9/I |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | sapt. 1: Ingineria sistemelor soft (USZKAI Gyula), 9/I |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
631 | ||||
J o i |
8-9 | Statistica matematica (VAS Orsolya), A321 |
8-9 | J o i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Limbaje formale si tehnici de compilare (BODO Zalan), 6/II |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Limbaje formale si tehnici de compilare (BODO Zalan), A311 |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | sapt. 1: Limbaje formale si tehnici de compilare (BODO Zalan), A312 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
631 | ||||
V i n e r i |
8-9 | sapt. 1: Ingineria sistemelor soft (VARGA Levente), L320 |
8-9 | V i n e r i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | sapt. 1: Ecuatii cu derivate partiale (TOTOS Gyorgy), L001 |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
631 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
631 |