Z i |
O r e |
Anul 1 Metode moderne in predarea matematicii | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
143 | ||||
143 | ||||
L u n i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | L u n i |
|
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | |||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | |||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | |||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | |||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | |||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
143 | ||||
M a r t i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | M a r t i |
|
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | |||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | |||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | |||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | |||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | |||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
143 | ||||
M i e r c u r i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | M i e r c u r i |
|
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | Aspecte metodice privind predarea matematicii cu softuri educationale (ILEA Veronica), lambda |
10.15-11.10 | ||
11.10-12.05 | Aspecte metodice privind predarea matematicii cu softuri educationale (ILEA Veronica), lambda |
11.10-12.05 | ||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | |||
13.55-14.50 | Teme de algebra II (pentru perfectionarea profesorilor) (MARCUS Andrei), 9/I |
13.55-14.50 | ||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
15.45-16.40 | Teme de algebra II (pentru perfectionarea profesorilor) (MARCUS Andrei), 9/I |
15.45-16.40 | ||
16.40-17.35 | Teme de geometrie I (pentru perfectionarea profesorilor) (TURCAS George), AAM |
16.40-17.35 | ||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
18.30-19.25 | sapt. 2: Teme de geometrie I (pentru perfectionarea profesorilor) (TURCAS George), A321 |
18.30-19.25 | ||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
143 | ||||
J o i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | J o i |
|
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | Metode alternative de evaluare la Matematica (VALCAN Dumitru), pi |
10.15-11.10 | ||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | |||
12.05-13.00 | Metode alternative de evaluare la Matematica (VALCAN Dumitru), pi |
12.05-13.00 | ||
13.00-13.55 | Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specialitatii (VALCAN Dumitru), gamma |
13.00-13.55 | ||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | |||
14.50-15.45 | Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specialitatii (VALCAN Dumitru), gamma |
14.50-15.45 | ||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | |||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
17.35-18.30 | Teme de analiza matematica II (pentru perfectionarea profesorilor) (TRIF Tiberiu), 7/I |
17.35-18.30 | ||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | |||
19.25-20.20 | Teme de analiza matematica II (pentru perfectionarea profesorilor) (TRIF Tiberiu), 7/I |
19.25-20.20 | ||
143 | ||||
V i n e r i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | V i n e r i |
|
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | |||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | |||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | |||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | |||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
18.30-19.25 | sapt. 1: Tutoriat (AGRATINI Octavian), Online |
18.30-19.25 | ||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
143 | ||||
S a m b a t a |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | S a m b a t a |
|
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | |||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | |||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | |||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | |||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | |||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
143 |