Z i |
O r e |
Anul 2 Matematici Avansate - in limba engleza | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
152 | ||||
152 | ||||
L u n i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | L u n i |
|
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | |||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | |||
13.55-14.50 | Teoria geometrica a functiilor de mai multe variabile complexe (KOHR Mirela), pi |
13.55-14.50 | ||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
15.45-16.40 | Teoria geometrica a functiilor de mai multe variabile complexe (KOHR Mirela), pi |
15.45-16.40 | ||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | |||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
152 | ||||
M a r t i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | M a r t i |
|
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
11.10-12.05 | sapt. 2: Capitole speciale de analiza numerica (CATINAS Teodora), Multimedia |
11.10-12.05 | ||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
13.00-13.55 | Capitole speciale de analiza numerica (CATINAS Teodora), e |
13.00-13.55 | ||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | |||
14.50-15.45 | Practica (Specialty Practice) (CATINAS Teodora), Catedra |
14.50-15.45 | ||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | |||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | |||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
152 | ||||
M i e r c u r i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | M i e r c u r i |
|
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | |||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | |||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | |||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | |||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | |||
19.25-20.20 | sapt. 1: Tutoriat (PETRUSEL Adrian), Online |
19.25-20.20 | ||
152 | ||||
J o i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | J o i |
|
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | |||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | |||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | |||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | |||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | |||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
152 | ||||
V i n e r i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | V i n e r i |
|
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | |||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | |||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | |||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | |||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | |||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
152 | ||||
S a m b a t a |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | S a m b a t a |
|
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | |||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | |||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | |||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | |||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | |||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | |||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | |||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | |||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | |||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | |||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | |||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | |||
152 |