Z i |
O r e |
Anul 2 Inginerie software - in limba engleza | O r e |
Z i |
|
---|---|---|---|---|---|
258/1 | 258/2 | ||||
258/1 | 258/2 | ||||
L u n i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | L u n i |
||
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | ||||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | ||||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | ||||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | ||||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | ||||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | ||||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | ||||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | ||||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | ||||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | ||||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | ||||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | ||||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | ||||
258/1 | 258/2 | ||||
M a r t i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | M a r t i |
||
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | ||||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | ||||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | ||||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | ||||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | ||||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | ||||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | ||||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | ||||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | ||||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | ||||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | ||||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | ||||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | ||||
258/1 | 258/2 | ||||
M i e r c u r i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | M i e r c u r i |
||
8.25-9.20 | sapt. 2: Tutoriat (MOTOGNA Simona), Online |
sapt. 2: Tutoriat (MOTOGNA Simona), Online |
8.25-9.20 | ||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | ||||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | ||||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | ||||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | ||||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | ||||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | ||||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | ||||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | ||||
16.40-17.35 | sapt. 1: Proiect de cercetare in inginerie software (MOTOGNA Simona), Catedra |
sapt. 2: Proiect de cercetare in inginerie software (MOTOGNA Simona), Catedra |
16.40-17.35 | ||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | ||||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | ||||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | ||||
258/1 | 258/2 | ||||
J o i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | J o i |
||
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | ||||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | ||||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | ||||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | ||||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | ||||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | ||||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | ||||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | ||||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | ||||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | ||||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | ||||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | ||||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | ||||
258/1 | 258/2 | ||||
V i n e r i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | V i n e r i |
||
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | ||||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | ||||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | ||||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | ||||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | ||||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | ||||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | ||||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | ||||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | ||||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | ||||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | ||||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | ||||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | ||||
258/1 | 258/2 | ||||
S a m b a t a |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | S a m b a t a |
||
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | ||||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | ||||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | ||||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | ||||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | ||||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | ||||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | ||||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | ||||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | ||||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | ||||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | ||||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | ||||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | ||||
258/1 | 258/2 |