Z i |
O r e |
Anul 2 Matematica - linia de studiu maghiara | O r e |
Z i |
|
---|---|---|---|---|---|
421 | |||||
421/1 | 421/2 | ||||
L u n i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | L u n i |
||
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | ||||
9.20-10.15 | Analiza complexa (BULBOACA Teodor), Online |
9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | ||||
11.10-12.05 | Analiza complexa (BULBOACA Teodor), Online |
11.10-12.05 | |||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | ||||
13.00-13.55 | Limba engleza (1) (Urian Diana), Online |
13.00-13.55 | |||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | ||||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | ||||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | ||||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | ||||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | ||||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | ||||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | ||||
421/1 | 421/2 | ||||
M a r t i |
7.30-8.25 | Software mathematic (SOMOGYI Ildiko), lambda |
7.30-8.25 | M a r t i |
|
8.25-9.20 | Software mathematic (SOMOGYI Ildiko), lambda |
8.25-9.20 | |||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | ||||
10.15-11.10 | Software mathematic (SOMOGYI Ildiko), lambda |
10.15-11.10 | |||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | ||||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | ||||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | ||||
13.55-14.50 | sapt. 1: Ecuatii diferentiale (KAJANTO Sandor), lambda |
13.55-14.50 | |||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | ||||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | ||||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | ||||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | ||||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | ||||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | ||||
421/1 | 421/2 | ||||
M i e r c u r i |
7.30-8.25 | Analiza matematica 3 (Calcul integral in R^n) (FINTA Zoltan), Online |
7.30-8.25 | M i e r c u r i |
|
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | ||||
9.20-10.15 | Ecuatii diferentiale (ANDRAS Szilard), Online |
9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | ||||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | ||||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | ||||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | ||||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | ||||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | ||||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | ||||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | ||||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | ||||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | ||||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | ||||
421/1 | 421/2 | ||||
J o i |
7.30-8.25 | Geometrie 3 (Geometria diferentiala a curbelor si suprafetelor) (LASZLO Tamas), Online |
7.30-8.25 | J o i |
|
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | ||||
9.20-10.15 | Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii (ILLYES Magda), Online |
9.20-10.15 | |||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | ||||
11.10-12.05 | 11.10-12.05 | ||||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | ||||
13.00-13.55 | 13.00-13.55 | ||||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | ||||
14.50-15.45 | 14.50-15.45 | ||||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | ||||
16.40-17.35 | Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii (ILLYES Magda), Online |
16.40-17.35 | |||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | ||||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | ||||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | ||||
421/1 | 421/2 | ||||
V i n e r i |
7.30-8.25 | 7.30-8.25 | V i n e r i |
||
8.25-9.20 | 8.25-9.20 | ||||
9.20-10.15 | 9.20-10.15 | ||||
10.15-11.10 | 10.15-11.10 | ||||
11.10-12.05 | Geometrie 3 (Geometria diferentiala a curbelor si suprafetelor) (LASZLO Tamas), 2/I |
11.10-12.05 | |||
12.05-13.00 | 12.05-13.00 | ||||
13.00-13.55 | Analiza matematica 3 (Calcul integral in R^n) (FINTA Zoltan), 5/I |
13.00-13.55 | |||
13.55-14.50 | 13.55-14.50 | ||||
14.50-15.45 | Ecuatii diferentiale (LUKACS Andor), 2/I |
14.50-15.45 | |||
15.45-16.40 | 15.45-16.40 | ||||
16.40-17.35 | 16.40-17.35 | ||||
17.35-18.30 | 17.35-18.30 | ||||
18.30-19.25 | 18.30-19.25 | ||||
19.25-20.20 | 19.25-20.20 | ||||
421/1 | 421/2 |