Z i |
O r e |
Anul 2 Sisteme distribuite in Internet | O r e |
Z i |
|
---|---|---|---|---|---|
254/1 | 254/2 | ||||
254/1 | 254/2 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
254/1 | 254/2 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | sapt. 1: Proiect de cercetare in sisteme distribuite (BOIAN Rares), Online |
sapt. 2: Proiect de cercetare in sisteme distribuite (BOIAN Rares), Online |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
254/1 | 254/2 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
254/1 | 254/2 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
254/1 | 254/2 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | sapt. 1: Tutoriat (BOIAN Rares), Online |
14-15 | |||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
254/1 | 254/2 |