Z i |
O r e |
Anul 3 Matematica - linia de studiu maghiara | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
431 | ||||
431 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
431 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
431 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
9-10 | Capitole speciale de algebra (SZANTO Csaba-Lehel), A323 |
9-10 | ||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | Capitole speciale de algebra (SZANTO Csaba-Lehel), A323 |
11-12 | ||
12-13 | Istoria matematicii (SZENKOVITS Ferenc), e |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Metodologia documentarii si elaborarii unei lucrari stiintifice (LUKACS Andor), 2/I |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | sapt. 1: Metodologia documentarii si elaborarii unei lucrari stiintifice (LUKACS Andor), 9/I |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
431 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
|
9-10 | Tehnici de optimizare (KASSAY Gabor), pi |
9-10 | ||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | Tehnici de optimizare (KASSAY Gabor), pi |
11-12 | ||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | Geometria varietatilor diferentiabile (LASZLO Tamas), A311 |
13-14 | ||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | Geometria varietatilor diferentiabile (LASZLO Tamas), A311 |
15-16 | ||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Managementul clasei de elevi (OZSVATH Judith), C5 |
18-19 | ||
19-20 | Managementul clasei de elevi (OZSVATH Judith), C5 |
19-20 | ||
20-21 | 20-21 | |||
431 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
431 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
431 |