Z i |
O r e |
Anul 2 Inteligenta Computationala Aplicata - in limba engleza | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
256 | ||||
256 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Metodologii Agile de dezvoltare a aplicatiilor software (SUCIU Dan Mircea), C335 |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | sapt. 1: Aplicatii ale inteligentei computationale in ingineria soft (CZIBULA Istvan), L301 sapt. 2: Metodologii Agile de dezvoltare a aplicatiilor software (SUCIU Dan Mircea), C510 |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Aplicatii ale inteligentei computationale in ingineria soft (CZIBULA Istvan), C335 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
256 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Sisteme pentru fundamentarea deciziilor (PREJMEREAN Vasile), L534 |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | sapt. 2: Sisteme pentru fundamentarea deciziilor (PREJMEREAN Vasile), L308 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
256 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
256 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Programare declarativa in invatarea automata (POP F. Horia), L534 |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | sapt. 2: Programare declarativa in invatarea automata (POP F. Horia), L339 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
256 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Aplicatii ale lingvisticii computationale (LUPSA Dana), L534 |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | sapt. 1: Aplicatii ale lingvisticii computationale (LUPSA Dana), L402 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
256 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
256 |