Z i |
O r e |
Anul 2 Matematica Didactica - in limba maghiara | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
154 | ||||
154 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
154 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
154 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
154 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
154 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Numere complexe si aplicatii in geometrie (MEZEI Ildiko), e |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Numere complexe si aplicatii in geometrie (MEZEI Ildiko), e |
16-17 | ||
17-18 | Aspecte metodice in predarea algebrei (SZANTO Csaba-Lehel), e |
17-18 | ||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | Aspecte metodice in predarea algebrei (SZANTO Csaba-Lehel), e |
19-20 | ||
20-21 | 20-21 | |||
154 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | Matematica discreta (SZOLLOSI Istvan), gamma |
8-9 | S a m b a t a |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Matematica discreta (SZOLLOSI Istvan), gamma |
10-11 | ||
11-12 | Metode alternative in predarea matematicii (ANDRAS Szilard), gamma |
11-12 | ||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | Metode alternative in predarea matematicii (ANDRAS Szilard), gamma |
13-14 | ||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
154 |