Z i |
O r e |
Anul 1 Matematica Didactica - in limba maghiara | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
144 | ||||
144 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Proiectarea si managementul programelor educationale (ORBAN Reka), 7/I |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor (ORBAN Reka), psi113 |
14-15 | ||
15-16 | Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor (ORBAN Reka), psi113 |
15-16 | ||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
144 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
144 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
144 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
144 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
|
9-10 | Aspecte metodice in analiza elementara I (FINTA Zoltan), 9/I |
9-10 | ||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | Aspecte metodice in analiza elementara I (FINTA Zoltan), 9/I |
11-12 | ||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Capitole speciale de didactica moderna I (ANDRAS Szilard), e |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Capitole speciale de didactica moderna I (ANDRAS Szilard), e |
16-17 | ||
17-18 | Inegalitati geometrice (NAGY Örs), e |
17-18 | ||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | Inegalitati geometrice (NAGY Örs), e |
19-20 | ||
20-21 | 20-21 | |||
144 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | Analiza fenomenelor stochastice (SOOS Anna), 9/I |
8-9 | S a m b a t a |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Analiza fenomenelor stochastice (SOOS Anna), 9/I |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
144 |