Z i |
O r e |
Anul 2 Inginerie software - in limba engleza | O r e |
Z i |
|
---|---|---|---|---|---|
258/1 | 258/2 | ||||
258/1 | 258/2 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | sapt. 2: Antreprenoriat in IT (VADUVA Sebastian), 7/I |
14-15 | |||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | sapt. 2: Antreprenoriat in IT (VADUVA Sebastian), 2/I sapt. 1: Procesare si aplicatii Big Data (CIUCIU Ioana), L338 (ora 18-20) Procesare si aplicatii Big Data (CIUCIU Ioana), C310 (ora 16-18) |
16-17 | |||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
258/1 | 258/2 | ||||
M a r t i |
8-9 | Instrumente inteligente pentru bunastarea sociala (DIOSAN Laura), C335 |
8-9 | M a r t i |
|
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | sapt. 1: Instrumente inteligente pentru bunastarea sociala (DIOSAN Laura), L308 |
10-11 | |||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | Aplicatii ale inteligentei computationale in ingineria soft (CZIBULA Istvan), C335 |
16-17 | |||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | sapt. 1: Aplicatii ale inteligentei computationale in ingineria soft (CZIBULA Istvan), L343 |
18-19 | |||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
258/1 | 258/2 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | sapt. 1: Arhitecturi orientate pe servicii (LAZAR Ioan), 6/II |
sapt. 2: Arhitecturi orientate pe servicii (LAZAR Ioan), 6/II |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | Arhitecturi orientate pe servicii (LAZAR Ioan), 6/II |
18-19 | |||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
258/1 | 258/2 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | sapt. 1: Sisteme pentru fundamentarea deciziilor (PREJMEREAN Vasile), L321 |
16-17 | |||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | Sisteme pentru fundamentarea deciziilor (PREJMEREAN Vasile), C335 |
18-19 | |||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
258/1 | 258/2 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | Modele de calcul pentru sisteme embedded (VESCAN Andreea), C335 |
16-17 | |||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | sapt. 1: Modele de calcul pentru sisteme embedded (VESCAN Andreea), L338 |
sapt. 2: Modele de calcul pentru sisteme embedded (VESCAN Andreea), L338 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
258/1 | 258/2 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
258/1 | 258/2 |