Z i |
O r e |
Anul 2 Matematica - linia de studiu romana | O r e |
Z i |
|
---|---|---|---|---|---|
121 | |||||
121/1 | 121/2 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | Analiza complexa (KOHR Gabriela), 2/I |
12-13 | |||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | Analiza complexa (KOHR Gabriela), A311 |
14-15 | |||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | sapt. 1: Ecuatii diferentiale (ALECSA Cristian), phi |
sapt. 2: Ecuatii diferentiale (ALECSA Cristian), phi |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
121/1 | 121/2 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii (CHIS Vasile), AAM |
10-11 | |||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | Ecuatii diferentiale (ALECSA Cristian), A323 |
12-13 | |||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | Analiza convexa (TRIF Tiberiu), A311 |
14-15 | |||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | Software matematic (TRAMBITAS Radu), gamma |
16-17 | |||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | Software matematic (TRAMBITAS Radu), lambda |
18-19 | |||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
121/1 | 121/2 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | Analiza convexa (TRIF Tiberiu), 6/II |
8-9 | M i e r c u r i |
|
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | Ecuatii diferentiale (PETRUSEL Adrian), 5/I |
10-11 | |||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii (Andronache Daniel), 5/I |
14-15 | |||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
121/1 | 121/2 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | Software matematic (TRAMBITAS Radu), theta |
12-13 | |||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | Limba engleza (1) (Urian Diana), 5/I |
14-15 | |||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
121/1 | 121/2 | ||||
V i n e r i |
8-9 | Geometrie 3 (Geometria diferentiala a curbelor si suprafetelor) (BLAGA Paul), 5/I |
8-9 | V i n e r i |
|
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | Geometrie 3 (Geometria diferentiala a curbelor si suprafetelor) (BLAGA Paul), A311 |
10-11 | |||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
121/1 | 121/2 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
||
9-10 | 9-10 | ||||
10-11 | 10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||
12-13 | 12-13 | ||||
13-14 | 13-14 | ||||
14-15 | 14-15 | ||||
15-16 | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||
17-18 | 17-18 | ||||
18-19 | 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | ||||
20-21 | 20-21 | ||||
121/1 | 121/2 |