Z i |
O r e |
Anul 1 Matematica - linia de studiu romana | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
111 | ||||
111 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Logica matematica si teoria multimilor (MARCUS Andrei), 6/II |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Algebra 1 (Algebra liniara) (PELEA Cosmin), 6/II |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Algebra 1 (Algebra liniara) (PELEA Cosmin), A312 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
111 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Analiza matematica 1 (Analiza pe R) (GRAD Anca), A312 |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | sapt. 2: Matematica de baza (TRIF Tiberiu), 7/I |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
111 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | Psihologie educationala (facultativ) (KALLAY Eva), 2/I |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | sapt. 1: (SZASZ Paul), L439 sapt. 2: (COSA Iulia), L439 |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
111 | ||||
J o i |
8-9 | Analiza matematica 1 (Analiza pe R) (GRAD Anca), 6/II |
8-9 | J o i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | Geometrie 1 (Geometrie analitica) (VACARETU Daniel), 6/II |
11-12 | ||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | Geometrie 1 (Geometrie analitica) (VACARETU Daniel), A311 |
13-14 | ||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Algoritmi si Programare (MOCAN Roxana), theta |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Algoritmi si Programare (MOCAN Roxana), gamma |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
111 | ||||
V i n e r i |
8-9 | Logica matematica si teoria multimilor (BREAZ Simion), A312 |
8-9 | V i n e r i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Algoritmi si Programare (DIOSAN Laura), 6/II |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Psihologie educationala (facultativ) (Vajaean Cristina), AAM |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
111 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | |||
111 |