Z i |
O r e |
Anul 2 Matematica Didactica | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
153 | ||||
153 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
153 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
153 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
153 | ||||
J o i |
8-9 | 8-9 | J o i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
153 | ||||
V i n e r i |
8-9 | Teme de analiza matematica III (pentru perfectionarea profesorilor) (POPOVICI Nicolae), 7/I |
8-9 | V i n e r i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Teme de analiza matematica III (pentru perfectionarea profesorilor) (POPOVICI Nicolae), 7/I |
10-11 | ||
11-12 | Teme de algebra III (pentru perfectionarea profesorilor) (BREAZ Simion), 9/I |
11-12 | ||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | Teme de algebra III (pentru perfectionarea profesorilor) (BREAZ Simion), 9/I |
13-14 | ||
14-15 | Proiect stiintific (AGRATINI Octavian), Multimedia |
14-15 | ||
15-16 | Teme de geometrie III (pentru perfectionarea profesorilor) (ANDRICA Dorin), gamma |
15-16 | ||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | Teme de geometrie III (pentru perfectionarea profesorilor) (ANDRICA Dorin), gamma |
17-18 | ||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
153 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
153 |