Z i |
O r e |
Anul 1 Matematica - linia de studiu maghiara | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
411 | ||||
411 | ||||
L u n i |
8-9 | Geometrie 1 (Geometrie analitica) (MEZEI Ildiko), 7/I |
8-9 | L u n i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | Geometrie 1 (Geometrie analitica) (MEZEI Ildiko), A303 |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Algebra 1 (Algebra liniara) (SZANTO Csaba-Lehel), 5/I |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Psihologie educationala (facultativ) (FARCAS Zsuzsanna), AAM |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
411 | ||||
M a r t i |
8-9 | Matematica de baza (SZENKOVITS Ferenc), 6/II |
8-9 | M a r t i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | sapt. 1: Matematica de baza (SZENKOVITS Ferenc), 6/II |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Informatica de baza (DARVAY Zsolt), 2/I |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
411 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | Informatica de baza (MOLNAR Botond), lambda |
8-9 | M i e r c u r i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | Analiza matematica 1 (Analiza pe R) (KASSAY Gabor), 7/I |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Psihologie educationala (facultativ) (SZAMOSKOZI Istvan), KuTi |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
411 | ||||
J o i |
8-9 | Algebra 1 (Algebra liniara) (LUKACS Andor), e |
8-9 | J o i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Fundamentele programarii (SZOLLOSI Istvan), gamma |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | Fundamentele programarii (SZOLLOSI Istvan), lambda |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Fundamentele programarii (SZOLLOSI Istvan), pi |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Analiza matematica 1 (Analiza pe R) (LUKACS Andor), e |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
411 | ||||
V i n e r i |
8-9 | 8-9 | V i n e r i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Logica matematica (SZANTO Csaba-Lehel), 2/I |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | Logica matematica (SZANTO Csaba-Lehel), A303 |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
411 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
411 |