Z i |
O r e |
Anul 1 Matematica - linia de studiu romana | O r e |
Z i |
---|---|---|---|---|
111 | ||||
111 | ||||
L u n i |
8-9 | 8-9 | L u n i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | Geometrie 1 (Geometrie analitica) (VACARETU Daniel), 2/I |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Geometrie 1 (Geometrie analitica) (VACARETU Daniel), AAM |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Psihologie educationala (facultativ) (KALLAY Eva), 6/II |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Psihologie educationala (facultativ) (COSMA Andrada), 6/II |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
111 | ||||
M a r t i |
8-9 | 8-9 | M a r t i |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Logica matematica (MARCUS Andrei), A323 |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Analiza matematica 1 (Analiza pe R) (GRAD Anca), A323 |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
111 | ||||
M i e r c u r i |
8-9 | 8-9 | M i e r c u r i |
|
9-10 | Matematica de baza (GROSAN Teodor), 7/I |
9-10 | ||
10-11 | Matematica de baza (GROSAN Teodor), A311 |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Logica matematica (MARCUS Andrei), 2/I |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | Algebra 1 (Algebra liniara) (MODOI Gheorghe), 2/I |
16-17 | ||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | Analiza matematica 1 (Analiza pe R) (GRAD Anca), 2/I |
18-19 | ||
19-20 | 19-20 | |||
111 | ||||
J o i |
8-9 | Fundamentele programarii (VESCAN Andreea), C510 |
8-9 | J o i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | Fundamentele programarii (VESCAN Andreea), L306 |
10-11 | ||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
111 | ||||
V i n e r i |
8-9 | Algebra 1 (Algebra liniara) (MODOI Gheorghe), A322 |
8-9 | V i n e r i |
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | Fundamentele programarii (SERBAN Camelia), A2 |
14-15 | ||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
111 | ||||
S a m b a t a |
8-9 | 8-9 | S a m b a t a |
|
9-10 | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | |||
11-12 | 11-12 | |||
12-13 | 12-13 | |||
13-14 | 13-14 | |||
14-15 | 14-15 | |||
15-16 | 15-16 | |||
16-17 | 16-17 | |||
17-18 | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | |||
19-20 | 19-20 | |||
111 |