Nr. crt. | Nr. leg. |
Nume şi prenume | Sala |
---|---|---|---|
1 | 1376 | Apetroaei V Alexandru | IORGA |
2 | 331 | Avram V. Violeta | IORGA |
3 | 993 | Baciu F S Andrei-Florin | IORGA |
4 | 62 | Ban Gh Radu Gheorghe | IORGA |
5 | 546 | Bese D Ioana-Gabriela | IORGA |
6 | 680 | Borodi D. Dan-Horatiu | IORGA |
7 | 30 | Butean Gh. Laura | IORGA |
8 | 1014 | Caspriac I Ioana-Dalia | IORGA |
9 | 932 | Catonoiu S. Malina | IORGA |
10 | 1002 | Chibici I. Alina-Roxana | IORGA |
11 | 1405 | Chiorean M.I. Lacramioara-Ioana | IORGA |
12 | 310 | Chira S. Sergiu-Paul | IORGA |
13 | 719 | Cincean A.S. Vlad-Dorin | IORGA |
14 | 239 | Ciucescu I.G. Vlad-Andrei | IORGA |
15 | 44 | Ciungan A.I. Flaviu-Razvan | IORGA |
16 | 249 | Constantin A. Andreea | IORGA |
17 | 1451 | Cretu G. Marius Valentin Gheorghita | IORGA |
18 | 1313 | Curtean P. Paul-Sebastian | IORGA |
19 | 54 | Danila V. Sebastian | IORGA |
20 | 578 | Dezsi A. Razvan-Gabriel | IORGA |
21 | 1292 | Dogaru F. Andrei-Florin | IORGA |
22 | 1185 | Dordai A.S. Sebastian | IORGA |
23 | 259 | Faragau L Mihai | IORGA |
24 | 1477 | Fenesan O Ovidiu-Ioan | IORGA |
25 | 447 | Giurgiu D.V. Rebeica | IORGA |
26 | 392 | Hadarean-Somlea D F Darius Florin Nicolae | IORGA |
27 | 206 | Horvath G.F. Levente-Arnold | IORGA |
28 | 997 | Iacob Gh Marin-Andrei | IORGA |
29 | 1612 | Iluc V. Viorel | IORGA |
30 | 1588 | Lacatar N. Nicoleta-Isabela | IORGA |
31 | 746 | Lucaciu A.M. Mircea-Tiberiu | IORGA |
32 | 142 | Lucut P Petre Daniel | IORGA |
33 | 732 | Mahut C.C. Sergiu | IORGA |
34 | 1255 | Marcu I. Paul-Ilie | IORGA |
35 | 995 | Marginean G. Georgiana | IORGA |
36 | 1176 | Matea L. Georgina-Stefania | IORGA |
37 | 126 | Mateut I Andreea Alina | IORGA |
38 | 1511 | Miklos A.T. Alexandru-Razvan | IORGA |
39 | 826 | Muresan G. Gabriel-Cristian | IORGA |
40 | 718 | Muresan I.P. Stefan-Vasile | IORGA |
41 | 741 | Muresan M.I. George | IORGA |
42 | 810 | Muresan V.M. Vlad | IORGA |
43 | 781 | Neagu V. Mihai | IORGA |
44 | 760 | Neamtu A. Alexandra | IORGA |
45 | 208 | Negrea M.V. Florin-Marcel | IORGA |
46 | 729 | Nemeti C.C. David | IORGA |
47 | 1047 | Nistor N. Cezar | IORGA |
48 | 191 | Oltean T I Stefan Alexandru | IORGA |
49 | 1173 | Orban A.T. Tibor-Tamas | IORGA |
50 | 211 | Orian A.V. Sergiu-Alexandru | IORGA |
51 | 1401 | Osorhean G Olesia-Lavinia | IORGA |
52 | 12 | Patakflavi C Ors-Krisztian | IORGA |
53 | 1335 | Plamada V. Ciprian | IORGA |
54 | 199 | Pop N. Florin-Stefan | IORGA |
55 | 740 | Pop V.D. Cris-Vasile | IORGA |
56 | 679 | Popa A. Vlad-Cristian | IORGA |
57 | 1546 | Popa T L Cristian Constantin | IORGA |
58 | 1608 | Popescu D.I. Maria | IORGA |
59 | 429 | Popoveniuc V Mircea | IORGA |
60 | 990 | Prodan F.F. Robert-Vlad | IORGA |
61 | 502 | Puscasu D Ioana Bianca | IORGA |
62 | 1535 | Ruscau V. Adrian | IORGA |
63 | 517 | Rusu M Marinel-Viorel | IORGA |
64 | 200 | Somesan V Vasile-Andrei | IORGA |
65 | 852 | Stan Gh. Gheorghe-Daniel | IORGA |
66 | 951 | Stiorobelea I. Bogdan-Gabriel | IORGA |
67 | 1620 | Suletea V. Aneta | IORGA |
68 | 748 | Timar I. Cristian-Iftenie | IORGA |
69 | 1346 | Todoran A Aurel-Ionut | IORGA |
70 | 224 | Todoran F. Victor | IORGA |
71 | 276 | Trai M Marton | IORGA |
72 | 814 | Trifan L.I. Calin-Ioan | IORGA |
73 | 1320 | Tura I. Mircea-Vlad | IORGA |
74 | 569 | Vancea G. Vladut-Cristian | IORGA |
75 | 515 | Vargatu M.A. Amalia-Corina | IORGA |
76 | 182 | Vegh SA Cristian | IORGA |
77 | 337 | Vidraşcu N Nicu-Traian | IORGA |
78 | 123 | Vint I. Andreea-Ramona | IORGA |
79 | 1508 | Vlas V. Marius | IORGA |
80 | 595 | Vonica I. Denisa-Tabita | IORGA |
81 | 819 | Zsigmond J. Attila-Szabolcs | IORGA |
Codurile sălilor:IORGA - Sala NICOLAE IORGA, Cladirea Centrala, etaj 1, Str. M. Kogalniceanu, nr.1 |