Programarea consultaţiilor pentru elevii de liceu organizate de Facultatea de Matematică şi Informatică pentru pregătirea concursului Mate-Info UBB si concursului de admitere 2022
Începem pregătirile pentru Concursul Mate-Info și Admiterea 2022!
Și în acest an școlar organizam o serie de consultații gratuite atât la matematică cât și la informatică menite să vină în sprijinul liceenilor ce vor să dea admitere la Facultatea de Matematică și Informatică sau să participe la ediția 2022 a concursului Mate-Info UBB. Consultaţiile se vor desfăşura online. Primele consultații vor avea loc în data de 30 octombrie 2021, platforma online folosită fiind Microsoft Teams.
Facultatea de Matematică şi Informatică oferă de asemenea o serie de consultaţii separate în limba maghiară al căror orar este disponibil aici.
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Informatică | 9:00-10:15 | Algoritmi care lucreaza pe numere (fara tablouri sau alte elemente structurate) | Asist. drd. MIHAI Andrei | Link |
10:30-11:45 | Drd. TODERICIU Ioana-Alexandra | Link | ||
Matematică | 13:00-14:15 | Inducție | Lect. dr. IANCU Mihai | Link |
14:30-15:45 | Vectori | Conf dr. PINTEA Cornel | Link |
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Matematică | 9:00-10:15 | Șiruri | Lect. univ. dr. BERINDE Ștefan | Link |
10:30-11:45 | Combinatorică |
Conf. univ. dr. PELEA Cosmin | Link | |
Informatică | 13:00-14:15 | Algoritmi care lucrează cu tablouri unidimensionale | Asist. drd. MURSA Bogdan | Link |
14:30-15:45 | Conf. dr. COJOCAR Grigoreta | Link |
In mod exceptional in acest weekend consultatiile de dupa-masa vor incepe de la ora 14:00 si nu de la ora 13:00.
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Informatică | 9:00-10:15 | Algoritmi care lucreaza cu tablouri bidimensionale | Drd. BRICIU Anamaria | Link |
10:30-11:45 | Lect. dr. MIRCEA Ioan-Gabriel | Link | ||
Matematică | 14:00-15:15 | Trigonometrie | Lect. dr. ȚURCAȘ George-Cătălin | Link |
15:30-16:45 | Limite de funcții | Lect. dr. VIOREL Adrian | Link |
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Matematică | 9:00-10:15 | Continuitate și derivabilitate | Prof. dr. POPOVICI Nicolae | Link |
10:30-11:45 | Ecuații și Inecuații | Conf. dr. BUICĂ Adriana | Link | |
Informatică | 13:00-14:15 | Complexitatea algoritmilor | Drd. MALI Imre Gergely | Link |
14:30-15:45 | Recursivitate. Algoritmi Backtracking si Divide et Imper | Stud. SOMESAN Paul Ioan | Link |
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Informatică | 9:00-10:15 | Algoritmi care lucrează pe numere | Lect. dr COROIU Adriana | Link |
10:30-11:45 | Conf. dr. SUCIU Mihai | Link | ||
Matematică | 13:00-14:15 | Reprezentări grafice. Aplicații | Lect. dr. GRAD Anca | Link |
14:30-15:45 | Matrice și determinanți | Prof. dr. BREAZ Simion | Link |
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Matematică | 9:00-10:15 | Sisteme de ecuații liniare | Prof. dr. MĂRCUȘ Andrei | Link |
10:30-11:45 | Primitive | Conf. dr. TRIF Tiberiu | Link | |
Informatică | 13:00-14:30 | Algoritmi care lucrează cu tablouri unidimensionale | Lect. dr. BORZA Diana | Link |
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Informatică | 9:00-10:15 | Algoritmi Backtracking si Divide et Imper | Lect. dr. BENȚA Iulian | Link |
10:30-11:45 | Probleme de logică. Metoda Greedy | Stud. SOMEȘAN Paul | Link | |
Matematică | 13:00-14:15 | Integrale | Conf. dr. BRECKNER Brigitte | Link |
14:30-15:45 | Structuri algebrice | Conf. dr. MODOI George Ciprian | Link |
Disciplina | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic | Link acces |
---|---|---|---|---|
Matematică | 9:00-10:15 | Geometrie analitică | Lect. dr. NECHITA Veronica-Oana | Link |
10:30-11:45 | Structuri algebrice | Drd. CHIRU Iulia | Link | |
Informatică | 13:00-14:15 | Algoritmi care lucreaza cu tipuri de date definite de utilizator | Lect. dr. BADARINZA Ioan | Link |
14:30-15:45 | Complexitatea algoritmilor | Drd. MURESAN Horea | Link |
Playlist Youtube cu înregistrarea consultațiilor
2021-10-30 AlgoritmiCareLucreazaPeNumere1 - Andrei Mihai.pdf
2021-10-30 AlgoritmiCareLucreazaPeNumere2 - Alexandra Todericiu.pdf
2021-10-30 Inductie - Mihai Iancu.pdf
2021-11-13 AlgoritmiTablouriUnidimensionale1 - CojocarGrigoreta.pdf
2021-11-13 AlgoritmiTablouriUnidimensionale2 - MursaBogdan.pdf
2021-11-13 Combinatorica - Cosmin-Pelea.pdf
2021-11-27 Algoritmi care lucreaza cu tablouri bidimensionale - Briciu Anamaria.pdf
2021-11-27 Trigonometrie - George Turcas.pdf
2021-12-11 Continuitate si derivabilitate-NicolaePopovici.pdf
2021-12-11 Ecuatii si Inecuatii - BuicaAdriana.pdf
2021-12-11 Recursivitate - PaulSomesan.pdf
2022-01-15 Algoritmi care lucreaza pe numere - CoroiuAdriana.pdf
2022-01-15 Algoritmi care lucreaza pe numere - SuciuMihai.pdf
2022-01-15 Reprezentari grafice. Aplicatii - Anca Grad.pdf
2022-02-26 Algoritmi care lucrează cu tablouri unidimensionale - DianaBorza.pdf
2022-03-05 Integrale - Breckner Brigitte.pdf
2022-03-05 Probleme de logică. Metoda Greedy - SomesanPaul.pdf
2022-03-12 Complexitatea Algoritmilor - Muresan Horea.pdf
2022-03-12 Geometrie Analitica - VeronicaNechita.pdf
2022-03-12 Structuri algebrice 2 - Chiru Iulia.pdf
2022-03-12 Algoritmi care lucreaza cu tipuri de date definite de utilizator - IoanBadarinza.pdf