Locuri scoase la concurs la admiterea nivel master, sesiunea iulie 2019
Domeniul | Specializarea | Buget | Domenii prioritare | Taxă | Total |
---|---|---|---|---|---|
Matematică | Matematică didactică | 22 | 2 | 26 | 50 |
Matematică didactică (în limba maghiară) | 11 | 2 | 37 | 50 | |
Matematică computaţională (în limba maghiară) | |||||
Matematici avansate (în limba engleză) | 8 | 2 | 25 | 35 | |
Informatică | Baze de date | 57 | 7 | 75 | 139 |
Sisteme distribuite în Internet | |||||
Informatică didactică | |||||
Programare bazată pe componente (în limba engleză) | 59 | 7 | 152 | 218 | |
Inginerie software (în limba engleză) | |||||
Inteligență computațională aplicată (în limba engleză) | |||||
Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari (în limba engleză) | |||||
Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise (în limba maghiară) | 29 | 4 | 67 | 100 | |
Informatică didactică (în limba maghiară) | |||||
Analiza datelor și modelare (în limba maghiară) | |||||
Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană şi engleză) | 11 | 2 | 30 | 43 | |
Total | 197 | 26 | 412 | 635 |
Notă: Din cadrul locurilor cu taxă, sunt prevăzute pentru cetățenii non UE 10 locuri cu predare în limba engleză distribuite astfel: 5 locuri la specializarea Matematici avansate și 5 locuri la specializările Inteligență computațională aplicată și Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date.