Beiskolázási keretszámok a magiszteri felvételi vizsgára, 2019. júliusi vizsgaidőszak
Szakterület | Szak | Tandíj- mentes |
Kiemelt szakterület | Tandíjas | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Matematika | Matematikai didaktika | 22 | 2 | 26 | 50 |
Matematikai didaktika (magyar) | 11 | 2 | 37 | 50 | |
Számítógépes matematika (magyar) | |||||
Korszerű matematika (angol) | 8 | 2 | 25 | 35 | |
Informatika | Adatbázisok | 57 | 7 | 75 | 139 |
Osztott rendszerek az interneten | |||||
Informatikai didaktika | |||||
Komponens alapú programozás (angol) | 59 | 7 | 152 | 218 | |
Software Engineering (angol) | |||||
Számítógépes intelligencia alkalmazása (angol) | |||||
Nagy teljesítményű számítások és nagyméretű adathalmazok elemzése (angol) | |||||
Vállalati szoftvertervezés és fejlesztés (magyar) | 29 | 4 | 67 | 100 | |
Informatikai didaktika (magyar) | |||||
Adatelemzés és modellezés (magyar) | |||||
Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés (angol és német) | 11 | 2 | 30 | 43 | |
Összesen | 197 | 26 | 412 | 635 |
Megjegyzés: A tandíjas helyek közül, a nem EU-s állampolgárok részére az angol tannyelvű szakoknak kiutalt 10 hely megoszlása: 5 hely a Korszerű matematika szaknak, és 5 hely a Számítógépes intelligencia alkalmazása és a Nagy teljesítményű számítások és nagyméretű adathalmazok elemzése szakoknak.