Anzahl der Studienplätze auf Master-Niveau, September 2022
Fachbereich | Specialisierung | Studienplätze | ||
---|---|---|---|---|
Gebühren-frei | Gebühren-pflichtig | Total | ||
Mathematik (Die maximale Kapazität des Fachbereiches beträgt 200) | Moderne Methoden im Unterrichten der Mathematik (Rumänisch) | 14 | 30 | 44 |
Moderne Methoden im Unterrichten der Mathematik (Ungarisch) | 7 | 39 | 46 | |
Höhere Mathematik (Englisch) | 0 | 39 | 39 | |
Informatik (Die maximale Kapazität des Fachbereiches beträgt 500) | Datenbanken (Rumänisch) | 15 | 77 | 92 |
Distributive Systeme im Internet (Rumänisch) | ||||
Angewandte Komputationelle Intelligenz (Englisch) | 2 | 67 | 69 | |
Hochleistungsrechnung und Analyse größerer Datenvolumen (Englisch) | ||||
Software-Ingenieurwesen (Englisch) | 0 | 0 | 0 | |
Datenanalyse und Modellierung (Ungarisch) | 7 | 51 | 58 | |
Entwurf und Entwicklung von Enterprise-Anwendungen (Ungarisch) | ||||
Fortgeschrittene Informationssysteme: Modellierung, Entwurf, Entwicklung (Deutsch und Englisch) | 1 | 20 | 21 | |
Datenwissenschaft für Industrie und Gesellschaft (Englisch) | 1 | 20 | 21 | |
Bildung-wissenschaften | Didaktisches Masterstudium in Mathematik (Ungarisch) | 1 | 5 | 6 |
Didaktisches Masterstudium in Informatik (Rumänisch) | 4 | 11 | 15 | |
Didaktisches Masterstudium in Informatik (Ungarisch) | 3 | 11 | 14 | |
Total | 55 | 370 | 425 |
Anmerkung:
- Die Höchstzahl von 75 zugelassenen Bewerbern/innen pro Fachrichtung im Bereich Informatik darf in der Zulassung im Juli und September nicht überschritten werden.
- Spezialisierungen, für die eine Mindestzahl von Bewerbern/innen nicht erreicht wird, werden nicht organisiert und die Bewerber/innen werden einer der folgenden Spezialisierungen aus der Liste der Wahlmöglichkeiten zugewiesen.
- Die Zahl der angekündigten Studienplätze kann aufgrund der Rückzüge der im Juli zugelassenen Bewerber/innen geändert werden.