A magiszteri felvételire meghirdetett helyek száma, 2024. júliusi vizsgaidőszak
Sz. | Szakterület | Szak | Nyelv | Típus | Állami | Tandíjas | Önkölt. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matematika | Korszerű módszerek a matematikatanításban | román | szakmai | 17 | 33 | 0 | 50 |
2 | Matematika | Korszerű módszerek a matematikatanításban (magyar nyelven) | magyar | szakmai | 6 | 9 | 0 | 15 |
3 | Matematika | Számítógépes matematika (magyar nyelven) | magyar | kutatói | ||||
4 | Matematika | Korszerű matematika (angol nyelven) | angol | kutatói | 9 | 36 | 5 | 50 |
5 | Informatika | Adatbázisok | román | kutatói | 29 | 27 | 0 | 56 |
6 | Informatika | Osztott rendszerek az interneten | román | kutatói | 20 | 19 | 0 | 39 |
7 | Informatika | Software Engineering (angol nyelven) | angol | kutatói | 36 | 38 | 1 | 75 |
8 | Informatika | Számítógépes intelligencia alkalmazása (angol nyelven) | angol | kutatói | 27 | 37 | 1 | 65 |
9 | Informatika | Nagy teljesítményű számítások és nagy méretű adathalmazok elemzése (angol nyelven) | angol | kutatói | 10 | 12 | 2 | 24 |
10 | Informatika | Vállalati szoftvertervezés és -fejlesztés (magyar nyelven) | magyar | kutatói | 32 | 76 | 0 | 108 |
11 | Informatika | Adatelemzés és modellezés (magyar nyelven) | magyar | kutatói | ||||
12 | Informatika | Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés (német és angol nyelven) | német | kutatói | 18 | 20 | 0 | 38 |
13 | Informatika | Ipari és társadalmi adattudomány/ Data science for industry and society (angol nyelven) | angol | szakmai | 15 | 23 | 1 | 39 |
14 | Informatika | Kiberbiztonság/Cyber Security (angol nyelven)* | angol | szakmai | 18 | 27 | 3 | 48 |
15 | Neveléstudományok | Matematikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) | magyar | didakt. | 13 | 14 | 0 | 27 |
16 | Neveléstudományok | Informatikai didaktikai mesteri (román nyelven) | román | didakt. | 4 | 23 | 0 | 27 |
17 | Neveléstudományok | Informatikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) | magyar | didakt. | 4 | 23 | 0 | 27 |
Összesen | 258 | 417 | 13 | 688 |
Megj.: Az Adatbázisok esetén 1 helyet biztosítunk egy román állami ösztöndíjas hallgatónak.
*A Kiberbiztonság esetén a EIT DIGITAL jelentkezőknek megfelelő helyek számát levonjuk a tandíjas helyekre kiosztott beiskolázási számokból.