A magiszteri programokra kiosztott (tandíjmentes és tandíjas) helyek száma – 2023. szeptemberi felvételi
Szakter. | Szak | Nyelv | Képz. | Típus | 2023-ra kiutalt h. | Önkölts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áll. | Tandíj | Össz. | ||||||
Matematika | Korszerű módszerek a matematikatanításban | román | nappali | szakmai | 2 | 33 | 35 | |
Matematika | Korszerű módszerek a matematikatanításban (magyar nyelven) | magyar | nappali | szakmai | 2 | 38 | 40 | |
Matematika | Számítógépes matematika (magyar nyelven) | magyar | nappali | kutatói | ||||
Matematika | Korszerű matematika (angol nyelven) | angol | nappali | kutatói | 1 | 34 | 35 | 5 |
Informatika | Adatbázisok | román | nappali | kutatói | 1 | 7 | 8 | |
Informatika | Osztott rendszerek az interneten | román | nappali | kutatói | 1 | 4 | 5 | |
Informatika | Software Engineering (angol nyelven) | angol | nappali | kutatói | 1 | 0 | 1 | 1 |
Informatika | Számítógépes intelligencia alkalmazása (angol nyelven) | angol | nappali | kutatói | 1 | 17 | 18 | 1 |
Informatika | Nagy teljesítményű számítások és nagy méretű adathalmazok elemzése (angol nyelven) | angol | nappali | kutatói | 1 | 15 | 16 | 2 |
Informatika | Vállalati szoftvertervezés és -fejlesztés (magyar nyelven) | magyar | nappali | kutatói | 2 | 38 | 40 | |
Informatika | Adatelemzés és modellezés (magyar nyelven) | magyar | nappali | kutatói | 4 | 38 | 42 | |
Informatika | Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés (német és angol nyelven) | német | nappali | kutatói | 1 | 20 | 21 | |
Informatika | Ipari és társadalmi adattudomány/ Data science for industry and society (angol nyelven) | angol | nappali | szakmai | 1 | 21 | 22 | 1 |
Informatika | Kiberbiztonság/Cyber Security (angol nyelven) új képzési program | angol | nappali | szakmai | 1 | 19* | 20 | 3 |
Neveléstudományok | Matematikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) | magyar | nappali | didakt. | 1 | 5 | 6 | |
Neveléstudományok | Informatikai didaktikai mesteri (román nyelven) | román | nappali | didakt. | 3 | 5 | 8 | |
Neveléstudományok | Informatikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) | magyar | nappali | didakt. | 3 | 4 | 7 | |
Összesen | 26 | 298 | 324 | 13 |
* Megj. 1: Az EIT jelentkezők számának függvényében, a felvételt nyert EIT-jelentkezőknek megfelelő helyek számát levonjuk a tandíjas helyekre kiosztott beiskolázási számokból.
Megj. 2: A számok a dosszié-visszavételek számának függvényében módosulhatnak.
(Frissítve: 2023. szeptember 3.)