Programarea consultaţiilor pentru elevii de liceu organizate de Facultatea de Matematică şi Informatică pentru pregătirea concursului de admitere 2020
În contextul măsurilor adoptate la nivel național și în conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultății la ședința din 28 aprilie 2020, Concursul Mate-Info UBB planificat pentru data de 4 aprilie 2020 NU SE ORGANIZEAZA IN ACEST AN.
Începem pregătirile pentru Admiterea 2020!
Și în acest an școlar organizam o serie de consultații gratuite atât la matematică cât și la informatică menite să vină în sprijinul liceenilor ce vor să dea admitere la Facultatea de Matematică și Informatică sau să participe la ediția 2020 a concursului Mate-Info UBB. Consultaţiile se vor desfăşura în sălile 2/I (N. Iorga) și 6/II (G. Călugăreanu) din clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1. Primele consultații vor avea loc în data de 9 noiembrie 2019.
Ediția 2020 a concursului Mate-Info UBB va avea loc in data de 4 aprilie 2020.
Facultatea de Matematică şi Informatică oferă de asemenea o serie de consultaţii separate în limba maghiară al căror orar este disponibil aici.
Sala | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic |
---|---|---|---|
2/I | 9.00-12.00 | Algoritmi care lucreaza pe numere (fara tablouri sau alte elemente structurate) | Lect dr. Adriana Guran |
6/II | Lect dr. Diana Cristea | ||
2/I | 12.00-13.15 | Vectori | Lect. dr. Daniel Vacaretu |
6/II | 13.30-14.45 | ||
6/II | 12.00-13.15 | Inductie | Asist. dr. Mihai Iancu |
2/I | 13.30-14.45 |
Sala | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic |
---|---|---|---|
2/I | 09.00-10.15 | Ecuatii si inecuatii | Conf. dr. Adriana Buica |
6/II | 10.30-11.45 | ||
6/II | 09.00-10.15 | Siruri | Lect. dr. Stefan Berinde |
2/I | 10.30-11.45 | ||
2/I | 12.00-15.00 | Algoritmi care lucreaza cu tablouri unidimensionale | Conf. dr. Grigoreta Cojocar |
6/II | Lect. dr. Vasile Prejmarean |
Sala | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic |
---|---|---|---|
2/I | 9.00-12.00 | Algoritmi care lucreaza cu tablouri bidimensionale | Conf. dr. Chira Camelia |
6/II | Lect. dr. Arthur Molnar | ||
2/I | 12.00-13.15 | Geometrie analitica | Conf. dr. Cornel Pintea |
6/II | 13.30-14.45 | ||
6/II | 12.00-13.15 | Limite de functii | Conf. dr. Tiberiu Trif |
2/I | 13.30-14.45 |
Sala | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic |
---|---|---|---|
2/I | 09.00-10.15 | Continuitate si derivabilitate | Prof. dr. Nicolae Popovici |
6/II | 10.30-11.45 | ||
6/II | 09.00-10.15 | Combinatorica | Asist. dr. Mihai Iancu |
2/I | 10.30-11.45 | ||
2/I | 12.00-15.00 | Algoritmi care lucreaza cu tipuri de date definite de utilizator | Prof. dr. Istvan Czibula |
6/II | Lect. dr. Andreea Pop |
Sala | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic |
---|---|---|---|
2/I | 9.00-12.00 | Algoritmi care lucreaza pe numere (fara tablouri sau alte elemente structurate) | Lect. dr. Mihai Suciu |
6/II | Asist. dr. Adriana Coroiu | ||
2/I | 12.00-13.15 | Reprezentari grafice. Aplicatii | Lect. dr. Anca Grad |
6/II | 13.30-14.45 | ||
6/II | 12.00-13.15 | Polinoame | Asist. drd. Tudor Micu |
2/I | 13.30-14.45 |
Sala | Intervalul orar | Tematica | Cadrul didactic |
---|---|---|---|
2/I | 09.00-10.15 | Matrice si determinanti | Prof. dr. Simion Breaz |
6/II | 10.30-11.45 | ||
6/II | 09.00-10.15 | Primitive | Lect. dr. Adrian Viorel |
2/I | 10.30-11.45 | ||
2/I | 12.00-15.00 | Algoritmi care lucreaza cu tablouri unidimensionale | Conf. dr. Andreea Vescan |
6/II | Lect. dr. Radu Gaceanu |
În contextul măsurilor adoptate la nivel național și în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație UBB cu nr. 4522 din data de 10.03.2020, consultațiile din data de 14.03.2020 se anulează.
În contextul măsurilor adoptate la nivel național și în conformitate cu Hotărârile Consiliului de Administrație UBB cu nr. 4522 din data de 10.03.2020 și 4766/13.03.2020, consultațiile din data de 28.03.2020 se anulează.
Temele dezbatute la consultatiile de matematica
09-11-2019 Inductie.pdf
09-11-2019 Vectori.pdf
23-11-2019 Ecuatii si inecuatii.pdf
23-11-2019 Siruri.pdf
07-12-2019 Geometrie analitica.pdf
07-12-2019 Limite de functii.pdf
14-12-2019 Combinatorica.pdf
14-12-2019 Continuitate si derivabilitate.pdf
11-01-2020 Polinoame.pdf
11-01-2020 Reprezentari grafice.pdf
29-02-2020 Primitive.pdf
Temele dezbatute la consultatiile de informatica
09-11-2019 – Algoritmi care lucreaza pe numere.pdf
23-11-2019 – Algoritmi care lucreaza cu tablouri unidimensionale.pdf
07-12-2019 – Algoritmi care lucreaza cu tablouri bidimensionale.pdf
14-12-2019 – Algoritmi care lucreaza cu tipuri de date definite de utilizator.pdf
11-01-2020 – Algoritmi care lucreaza pe numere.pdf
29-02-2020 – Algoritmi care lucreaza cu tablouri unidimensionale.pdf