Cifra de scolarizare pentru concursul de admitere, nivel licenta, sesiunea iulie 2018
Nr. crt. | Domeniul/ specializarea | Limba/ linia | Nr. de locuri repartizate în 2018 | Etnici | Non UE/ taxa | Total locuri alocate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buget | Taxă | ||||||
I. MATEMATICA | 85 | 190 | 5 | 1 | 281 | ||
1 | Matematică | R | 20 | 30 | – | – | 50 |
M | 15 | 10 | – | – | 25 | ||
2 | Matematică Informatică | R | 20 | 80 | 5 | – | 105 |
M | 12 | 13 | – | – | 25 | ||
E | 18 | 57 | – | 1 | 76 | ||
LINIA ROMÂNĂ | 40 | 110 | 5 | – | 155 | ||
LINIA MAGHIARĂ | 27 | 23 | – | – | 50 | ||
LINIA ENGLEZĂ | 18 | 57 | – | 1 | 76 | ||
II. INFORMATICA | 422 | 150 | 2 | 1 | 575 | ||
3. | Informatică | R | 150 | 48 | 2 | – | 200 |
M | 88 | 12 | – | – | 100 | ||
E | 144 | 55 | – | 1 | 200 | ||
G | 40 | 35 | – | – | 75 | ||
LINIA ROMÂNĂ | 150 | 48 | 2 | – | 200 | ||
LINIA MAGHIARĂ | 88 | 12 | – | – | 100 | ||
LINIA ENGLEZĂ | 144 | 55 | – | 1 | 200 | ||
LINIA GERMANĂ | 40 | 35 | – | – | 75 |
NOTA: Numărul locurilor cu taxă poate suferi modificări în urma repartizării la facultate a unor candidaţi admişi provenind din licee din mediul rural sau candidaţi de etnie rromă.