A 2015. szeptemberi alapképzési felvételire meghirdetett helyek száma
Szak- terület |
Szak | Képzés ny. | Tandíj-mentes | Tandíjas | Mold. Közt. |
Nem-EU | Román kisebbs. | Külügym. ösztöndíj | Össze- sen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematika | Matematika | román | 0 | 60 | 1 | 2 | 1 | 64 | |
Matematika | magyar | 1 | 16 | 17 | |||||
Informatikai-matematika | román | 3 | 55 | 2 | 1 | 61 | |||
Informatikai-matematika | magyar | 1 | 30 | 31 | |||||
Informatika | Informatika | román | 1 | 5 | 6 | ||||
Informatika | magyar | 0 | 1 | 1 | |||||
Informatika | angol | 2 | 7 | 9 | |||||
Informatika | német | 0 | 18 | 2 | 20 | ||||
Össz. | 8 | 192 | 1 | 6 | 2 | 209 |
Megjegyzés: A 2015. szeptember 2. után felszabaduló helyeket hozzáadjuk a fenti táblázathoz, és ezt időben közzétesszük a kari honlapon.