Statistică privind candidaţii înscrişi la concursul de admitere, nivel master, sesiunea septembrie 2013
Specializarea | Limba | 9 sept. | 10 sept. | 11 sept. | Total |
---|---|---|---|---|---|
Matematică didactică | R | 1 | 1 | 1 | 3 |
Matematică didactică (în limba maghiară) | M | 0 | |||
Matematică aplicată | R | 0 | |||
Matematică computaţională (în limba maghiară) | M | 0 | |||
Inginerie software (în limba engleză) | E | 4 | 4 | ||
Inteligenta computationala aplicata (în limba engleză) | E | 1 | 1 | ||
Programare bazată pe componente (în limba engleză) | E | 2 | 2 | ||
Baze de date | R | 3 | 1 | 4 | |
Sisteme distribuite în internet | R | 1 | 1 | ||
Optimizarea modelelor informatice (în limba maghiară) | M | 2 | 6 | 8 | |
Proiectarea si dezvoltarea aplicatiilor enterprise (în limba maghiară) |
M | 1 | 1 | ||
TOTAL | 1 | 8 | 15 | 24 |