Situatie laborator 212 - lab 1, 2, 3
Nume | Lab 01 | Lab 02 | Lab 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
p/a | set1 | doc | impl | set2 | doc | impl | p/a | set1 | doc | impl | set2 | doc | impl | p/a | set1 | doc | impl | set2 | doc | impl | |||||||||||||
pb | n | si | n | si | pb | n | si | n | si | pb | n | si | n | si | pb | n | si | n | si | pb | n | si | n | si | pb | n | si | n | si | ||||
Chiorean Bogdan Mihai | p | 4 | X | 0 | X | 0 | 4 | X | 0 | X | 0 | p | 10 | X | 0 | X | 0 | 10 | X | 0 | X | 0 | p | 8 | X | 0 | X | 0 | 13 | X | 0 | X | 0 |
Cimpean Alexandru | p | 3 | X | 0 | X | 0 | 3 | X | 0 | X | 0 | p | 9 | +X | 0 | X | 0 | 9 | X | 0 | -X | 0 | p | 2 | X | 0 | X | 0 | 19 | X | 0 | X | 0 |
Cioaca Virgil Ilie | p | 9 | X | 0 | X | 0 | 9 | X | +2 | X | 0 | p | 8 | X | +1 | X | 0 | 8 | X | +1 | X | 0 | p | 8 | -X | +1 | X | +1 | 14 | X | +1 | X | +1 |
Cioban Alina Irina | p | 14 | X | 0 | X | +2 | 14 | X | 0 | X | +2 | p | 7 | X | +1 | X | +2 | 7 | X | +1 | 7 | X | +2 | x | +3 | X | +2 | x | +3 | ||||
Ciuhuta Diana | p | 2 | X | 0 | X | 0 | 2 | X | 0 | X | 0 | p | 6 | X | 0 | X | 0 | 6 | X | 0 | X | 0 | p | 20 | X | 0 | X | 0 | 20 | X | 0 | ||
Codrea Adela | p | 5 | X | +2 | X | 0 | 5 | X | +2 | X | 0 | p | 1 | X | +1 | X | +1 | 1 | X | +1 | X | +1 | 11 | X | +2 | X | +1 | ||||||
Codrean Florina | p | 1 | X | 0 | X | -1 | 1 | X | 0 | X | -1 | X | -1 | X | 0 | X | -1 | X | 0 | p | 10 | X | 0 | X | -1 | 11 | X | 0 | |||||
Cohut Dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantin Mihai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coprean Nicoleta | p | 12 | X | 0 | 12 | X | 0 | p | 4 | X | 0 | -X | +1 | 4 | p | 1 | +X | +1 | X | +1 | 1 | ||||||||||||
Cotoara Ciprian | p | 13 | X | 0 | X | 0 | 13 | X | 0 | X | 0 | p | 3 | X | 0 | X | 0 | 3 | x | 0 | X | 0 | p | 11 | X | 0 | X | 0 | 12 | X | 0 | X | 0 |
Cotuna Aurelian | p | 7 | X | 0 | X | -1 | 7 | X | 0 | X | -1 | p | 2 | X | 0 | X | 0 | 2 | X | 0 | X | 0 | p | 4 | X | +1 | X | 0 | 17 | X | +1 | X | 0 |
Cozma Alexandru | p | 1 | X | 0 | X | 0 | 1 | X | 0 | X | 0 | p | 5 | X | 0 | X | +2 | 5 | X | +1 | X | +2 | p | 3 | X | 0 | X | +1 | 19 | X | 0 | ||
Craciun Claudiu | 16 | -X | +2 | X | 0 | 16 | -X | +2 | X | 0 | p | 1 | -X | +1 | X | 0 | 1 | X | +1 | X | 0 | 10 | X | +2 | X | +1 | 10 | X | +2 | X | +1 | ||
Cretiu Ioana | p | 5 | X | 0 | X | 0 | 5 | X | 0 | X | 0 | p | 11 | X | 0 | X | 0 | 11 | X | 0 | X | +1 | p | 5 | X | 0 | X | -1 | 16 | X | +1 | X | +1 |
Crisan Loredana | p | 10 | X | 0 | X | -1 | X | 0 | X | -1 | p | 12 | X | 0 | X | 0 | 12 | X | 0 | X | 0 | p | 7 | X | 0 | X | 0 | 14 | X | 0 | |||
Cristea Vlad |
p | 8 | X | 0 | -X | 0 | 8 | X | 0 | -X | 0 | p | 6 | X | 0 | X | 0 | 6 | X | 0 | X | 0 | p | 10 | X | 0 | X | 0 | 12 | X | 0 | X | -1 |
Cristiu Alin | 17 | -X | 0 | x | +3 | 17 | X | 0 | x | +3 | p | 10 | X |
+3 |
x | +3 | 10 | p | 2 | X | +2 | 20 | |||||||||||
Criveanu Bogdan | p | 3 | X | 0 | X | 0 | 3 | X | 0 | X | +1 | p | 7 | X | 0 | X | +2 | 7 | +X | 0 | X | +2 | p | 14 | X | 0 | -X | +1 | 8 | -X | 0 | ||
Daiszler Bela | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danciu Dorin | p | 4 | X | 0 | X | 0 | 4 | X | 0 | +X | 0 | p | 8 | X | 0 | X | +1 | 8 | X | 0 | X | +1 | p | 5 | X | 0 | -X | 0 | 17 | ||||
Dinca Doru | p | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dincu Andra | p | 8 | X | 0 | X | -1 | 8 | X | 0 | X | -1 | p | 13 | X | 0 | X | -1 | 13 | X | 0 | X | -1 | p | 6 | X | 0 | X | -1 | 15 | X | 0 | X | -1 |
El Amour Amrou | p | 7 | X | 0 | X | -1 | 7 | +X | 0 | +X | +1 | p | 3 | 3 | ? | +2 | p | 12 | 10 | ||||||||||||||
Flestea Florin | p | 2 | X | 0 | X | 0 | 2 | X | 0 | X | 0 | p | 5 | X | 0 | X | 0 | 5 | X | 0 | X | 0 | p | 4 | X | 0 | X | -1 | 18 | X | +1 | X | 0 |
Gavrilut Voica | p | 6 | X | 0 | X | 0 | 6 | X | 0 | X | 0 | p | 14 | X | 0 | X | 0 | 14 | X | 0 | X | 0 | p | 3 | X | 0 | X | -1 | 18 | X | 0 | X | -1 |
Langa Cristina | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | p | 7 | X | 0 | X | 0 | 15 | -X | 0 | ||||||||
Marian Marius | X | 0 | X | 0 | X | 0 | p | 15 | +X | 0 | X | +1 | 15 | +X | 0 | X | +2 | p | 9 | X | +2 | 12 | x | +2 | |||||||||
Melinescu Bogdan | p | 8 | X | 0 | X | 0 | 8 | X | 0 | X | -1 | p | 17 | X | 0 | X | 0 | 17 | X | 0 | X | 0 | p | 6 | X | 0 | X | 0 | 16 | ||||
Morar Mihai | -X | 0 |
-X |
-1 | p | 16 | 16 | p | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Muresan Ramon | p | 9 | X | 0 | X | 0 | 9 | X | 0 | X | 0 | p | 2 | X | 0 | X | 0 | 2 | X | -1 | X | 0 | p | 11 | X | 0 | X | -1 | 11 | ||||